聊城高新技术产业开发区管理委员会 关于公布2022年度高新区工业企业 “亩产效益”评价结果的通知
字号:
大 中 小



高新控股集团,各镇(街道),区直各部门,各产业发展服务中心,各分支机构:
根据《关于做好2023年“亩产效益”评价改革工作的通知》(省工信运〔2023〕103号)《关于做好2023年“亩产效益”评价改革工作的通知》(聊工信发〔2023〕60号)《聊城高新技术产业开发区管理委员会关于印发<高新区“亩产效益”评价改革实施方案>的通知》(聊高新区管发〔2020〕25号)文件要求,开展了2022年度“亩产效益”评价工作,经数据采集、部门审核、镇街确认和企业确认,形成了2022年度高新区规模以上和规模以下工业企业“亩产效益”评价结果,现予以公布。
附件:1.高新区2022年度规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果
2.高新区2022年度规模以下工业企业“亩产效益”综合评价结果
聊城高新技术产业开发区管理委员会
2023年9月14日
附件1
高新区2022年度规模以上工业企业
“亩产效益”综合评价结果
序号 | 企业名称 | 企业评级 |
1 | 山东九商工程机械有限公司 | A |
2 | 山东蓝彩天下教育科技有限公司 | A |
3 | 山东易斯特工程工具有限公司 | A |
4 | 聊城鲁西甲胺化工有限公司 | A |
5 | 山东光明园迪儿童家具科技有限公司 | A |
6 | 聊城市博源节能科技有限公司 | A |
7 | 鲁西催化剂有限公司 | A |
8 | 聊城鲁西甲酸化工有限公司 | A |
9 | 聊城经纬工业网毯有限公司 | A |
10 | 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司 | A |
11 | 山东鑫亚装备制造有限公司 | A |
12 | 山东聊城君锐超硬材料有限公司 | A |
13 | 山东聊城世邦五金制品有限公司 | A |
14 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 | B |
15 | 鲁西化工集团股份有限公司 | B |
16 | 山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 | B |
17 | 山东聊城明华金属制品有限公司 | B |
18 | 山东三加环保新材料有限公司 | B |
19 | 聊城市金誉源金属制品有限公司 | B |
20 | 山东日发纺织机械有限公司 | B |
21 | 山东振鹏建筑钢品科技有限公司 | B |
22 | 山东意吉希精密制造有限公司 | B |
23 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | B |
24 | 聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司 | B |
25 | 聊城市神绘激光设备有限公司 | B |
26 | 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 | B |
27 | 山东耀辉钢管制造有限公司 | B |
28 | 聊城市宏伟电器有限公司 | B |
29 | 聊城市正晟电缆有限公司 | B |
30 | 鲁西工业装备有限公司 | B |
31 | 诺伯特智能装备(山东)有限公司 | B |
32 | 山东鑫亚工业股份有限公司 | B |
33 | 山东省聊城市金正钢管有限公司 | B |
34 | 聊城市经纬激光设备有限公司 | B |
35 | 山东信和造纸工程股份有限公司 | B |
36 | 山东龙普太阳能股份有限公司 | B |
37 | 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司 | B |
38 | 山东福大变压器有限公司 | B |
39 | 山东神龙金属制造有限公司 | C |
40 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | C |
41 | 山东贞元汽车车轮有限公司 | C |
42 | 山东普惠斯新材料科技有限公司 | C |
43 | 山东博源精密机械有限公司 | C |
44 | 山东鑫亚精密机械制造有限公司 | C |
45 | 聊城市沃尔润激光科技有限公司 | C |
46 | 山东智领新材料有限公司 | C |
47 | 聊城市宝丰机电科技有限公司 | C |
48 | 聊城金辉砼业有限公司 | C |
49 | 聊城华塑工业有限公司 | C |
50 | 山东聊城阿华制药股份有限公司 | C |
51 | 聊城市方东换热器有限公司 | D |
52 | 山东聊城日飞机械制造有限公司 | D |
附件2
高新区2022年度规模以下工业企业
“亩产效益”综合评价结果
序号 | 企业名称 | 企业评级 |
1 | 山东省普拉特实验室科技有限公司 | A |
2 | 聊城市伟奇钢管有限公司 | A |
3 | 聊城特莱登潜水装备有限公司 | A |
4 | 聊城市海宏模具科技有限公司 | B |
5 | 聊城山环内配动力机械有限公司 | B |
6 | 聊城市泓润能源科技有限公司 | B |
7 | 聊城扬帆田一机械有限公司 | B |
8 | 聊城鑫和机械制造有限公司 | B |
9 | 聊城一明五金科技有限公司 | B |
10 | 聊城市英发机械铸造有限公司 | B |
11 | 聊城福泰康包装制品有限公司 | B |
12 | 聊城市大地数控工程有限公司 | B |
13 | 山东省东阿县汇康阿胶系列产品有限公司 | B |
14 | 山东汉兴化学工业有限公司 | C |
15 | 山东伟润工业制造有限责任公司 | C |
16 | 聊城高新区飞达机械有限公司 | C |
17 | 聊城市开发区环球面粉厂 | D |