字号:
大 中 小
| 高新区已备案养老机构基本信息公开(2025年12月份) | |||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 床位数 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 评估星级 | 是否收养社会老年人 | 收费标准(--元至--元) | 服务内容 | |||
| 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||||||||
| 1 | 高新区 | 许营中心敬老院 | 170 | 高新区事故科往北200米 | 张强 | 13606359007 | 3星 | 是 | 0-1800 | 2000-2200 | 2400-2800 | 2800-3400 | 生活照料服务、营养膳食服务、失能照护服务、文化娱乐服务 |
| 2 | 高新区 | 慧德养老服务有限公司 | 80 | 高新区华硕路8号 | 周卓毅 | 15863555222 | 未参加评估 | 是 | 1690-1900 | 1900-2700 | 2700-3680 | 3680-5500 | 老年人生活照料服务 |
| 3 | 高新区 | 聊城市鲁西老年护养院 | 200 | 聊城市光岳路120号 | 王玲玲 | 13258999520 | 4星 | 是 | 2050-2650 | 2250-3100 | 2800-3700 | 3400-4000 | 代养,托管,康复,护理照料,娱乐 |
| 4 | 高新区 | 聊城康城养老服务有限公司 | 331 | 聊城市高新技术开发区湖南路与中华路交叉口北300米路东 | 修海琳 | 13371466611 | 未参加评估 | 是 | 2000-3500 | 2700-4100 | 3200-5000 | 4000-5800 | 长者评估,失能、失智、半失能和活力长者提供生活照料、营养膳食、心理慰藉等服务 |
| 5 | 高新区 | 黄山路社区综合养老服务中心 | 40 | 高新区张庄鑫苑12综合楼一楼南侧号楼 | 申秀秀 | 15863550874 | 1星 | 是 | 1100-1600 | 1600-2200 | 1900-2500 | 2500-2900 | 长期托养服务、日间照料服务 |
| 6 | 高新区 | 锦康养老服务中心(聊城锦康养老服务有限公司) | 20 | 山东省聊城市高新区九州街道长江路九州国际31号楼101室 | 王学军 | 13287596908 | 未参加评估 | 是 | 1800-2000 | 2000-2800 | 2800-3200 | 3200-4500 | 长期托养服务、日间照料服务 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读