字号:
大 中 小
| 2022年第二季度临时救助公示 | ||||
| 所属区划 | 姓名 | 救助人口数 | 救助对象类别 | 救助金额 |
| 许营镇龙汇新村社区龙汇新村村民委员会姚庄 | 王立阶 | 1 | 低保 | 1000 |
| 许营镇周衣刘新村社区周衣刘新村村民委员会西衣村 | 衣恒忠 | 1 | 低保 | 500 |
| 许营镇周衣刘新村社区周衣刘新村村民委员会东衣村 | 袁秀英 | 1 | 其他 | 2000 |
| 许营镇中华路新村社区中华路新村村民委员会葛庄 | 曹广臣 | 1 | 特困 | 1000 |
| 许营镇三亢社区三亢村委会三亢村 | 亢延华 | 1 | 其他 | 600 |
| 许营镇老庄社区许中新村村民委员会老庄 | 付德雨 | 1 | 特困 | 1200 |
| 许营镇老庄社区许中新村村民委员会老庄 | 韩焕英 | 1 | 其他 | 800 |
| 许营镇许东新村社区许东新村村民委员会韩庄 | 韩维林 | 1 | 低保 | 600 |
| 许营镇三亢社区三亢村委会三亢村 | 韩秀芳 | 1 | 其他 | 700 |
| 许营镇老庄社区许中新村村民委员会老庄 | 付朝合 | 1 | 其他 | 600 |
| 许营镇松桂新村社区松桂新村村民委员会西屯 | 朱金官 | 1 | 低保 | 400 |
| 许营镇民王屯社区民王屯村委会民王屯 | 肖庆芳 | 1 | 低保 | 2000 |
| 许营镇民王屯社区民王屯村委会民王屯 | 潘淑华 | 1 | 600 | |
| 许营镇民王屯社区民王屯村委会民王屯 | 于海英 | 1 | 600 | |
| 许营镇汪庄社区汪庄村委会汪庄 | 张秀芳 | 1 | 其他 | 2000 |
| 许营镇武刘栾新村社区武刘栾新村村民委员会栾庄 | 栾守红 | 1 | 2000 | |
| 许营镇武刘栾新村社区武刘栾新村村民委员会武庄 | 孟玉英 | 1 | 其他 | 800 |
| 许营镇绣集社区绣衣集村委会绣衣集村 | 刘德兴 | 1 | 其他 | 600 |
| 许营镇许东新村社区许东新村村民委员会后王 | 王瑞凯 | 1 | 2000 | |
| 许营镇许东新村社区许东新村村民委员会赵盘村 | 韩建友 | 1 | 600 | |
| 许营镇许东新村社区许东新村村民委员会赵盘村 | 许广起 | 1 | 1000 | |
| 许营镇许东新村社区许东新村村民委员会赵盘村 | 许尚超 | 1 | 其他 | 2200 |
| 许营镇许东新村社区许东新村村民委员会韩庄 | 韩维林 | 1 | 其他 | 1000 |
| 许营镇许营新村社区许营新村村民委员会海子村 | 许广武 | 1 | 其他 | 700 |
| 许营镇中华路新村社区中华路新村村民委员会葛庄 | 曹宗超 | 1 | 其他 | 2600 |
| 许营镇中华路新村社区中华路新村村民委员会葛庄 | 曹广臣 | 1 | 特困 | 600 |
| 许营镇周衣刘新村社区周衣刘新村村民委员会周庄 | 刘长芝 | 1 | 1000 | |
| 聊城市高新技术产业开发区许营镇后许 | 马云云 | 1 | 2000 | |
| 许营镇民王屯社区民王屯村委会民王屯 | 邓立晶 | 1 | 600 | |
| 许营镇民王屯社区民王屯村委会民王屯 | 王伟 | 1 | 2000 | |
| 许营镇龙汇新村社区龙汇新村村民委员会五排村 | 王小彦 | 1 | 2000 | |
| 许营镇龙汇新村社区龙汇新村村民委员会五排村 | 占连香 | 1 | 2000 | |
| 许营镇龙汇新村社区龙汇新村村民委员会五排村 | 陈桂成 | 1 | 600 | |
| 许营镇老庄社区许中新村村民委员会老庄 | 付军 | 1 | 其他 | 1000 |
| 许营镇老庄社区许中新村村民委员会袁庄 | 李子柱 | 1 | 低保 | 1000 |
| 许营镇老庄社区许中新村村民委员会袁庄 | 付朝金 | 1 | 2000 | |
| 许营镇河西新村社区河西新村村民委员会侯营村 | 杨吉森 | 1 | 2000 | |
| 许营镇河西新村社区河西新村村民委员会侯营村 | 呼思营 | 1 | 2000 | |
| 聊城市高新技术产业开发区许营镇后许 | 马灿灿 | 1 | 其他 | 600 |
| 许营镇河东新村社区河东新村村民委员会武楼村 | 武尚明 | 1 | 其他 | 800 |
| 许营镇河东新村社区河东新村村民委员会武楼村 | 武存合 | 1 | 特困 | 1600 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读