字号:
大 中 小
| 2023年1-3月临时救助发放名单 | ||||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
| 1 | 宋加运 | 九州发展服务中心 先锋社区 | 特困人员 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-03-04 | 1,700.0 | 1 |
| 2 | 李洪东 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 3,000.0 | 1 |
| 3 | 李春华 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 4 | 吕之军 | 顾官屯镇 跃进新村社区 跃进新 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 5 | 孟宪忠 | 顾官屯镇 跃进新村社区 跃进新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 6 | 庄书良 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 7 | 梁秋英 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 8 | 石吉凯 | 顾官屯镇 中心社区 中街新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 9 | 许爱成 | 顾官屯镇 怀安新村社区 怀安新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 10 | 董焕英 | 顾官屯镇 怀安新村社区 怀安新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 3,000.0 | 1 |
| 11 | 黄桂香 | 顾官屯镇 泉晟新村社区 泉晟新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 3,000.0 | 1 |
| 12 | 李洪义 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 13 | 吕小青 | 许营镇 武刘栾新村社区 武刘栾 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 1,200.0 | 1 |
| 14 | 李成英 | 许营镇 许东新村社区 许东新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 700.0 | 1 |
| 15 | 曾桂英 | 许营镇 许东新村社区 许东新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 500.0 | 1 |
| 16 | 衣述印 | 许营镇 周衣刘新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 600.0 | 1 |
| 17 | 刘庆新 | 许营镇 周衣刘新村社区 | 低保户 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 800.0 | 1 |
| 18 | 付朝芹 | 许营镇 老庄社区 许中新村村民 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 400.0 | 1 |
| 19 | 许尚超 | 许营镇 许东新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 1,600.0 | 1 |
| 20 | 栾守红 | 许营镇 武刘栾新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 1,800.0 | 1 |
| 21 | 田庆海 | 九州街道 庐山路社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-12 | 3,000.0 | 1 |
| 22 | 刘素兰 | 九州街道 长江路社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-01-12 | 4,000.0 | 1 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读