字号:
大 中 小
| 2023年1-6月临时救助发放名单 | ||||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 救助事由 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
| 1 | 卜未锋 | 许营镇 松桂新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 400.0 | 1 |
| 2 | 贾荣红 | 许营镇 河西新村社区 | 低保户 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 500.0 | 1 |
| 3 | 韩文勇 | 许营镇 许东新村社区 | 低保户 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 700.0 | 1 |
| 4 | 肖香芝 | 许营镇 民王屯社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 1,200.0 | 1 |
| 5 | 刘明山 | 许营镇 天津路社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 800.0 | 1 |
| 6 | 韩桂民 | 许营镇 天津路社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 1,915.0 | 1 |
| 7 | 翟瑞望 | 许营镇 民王屯社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 900.0 | 1 |
| 8 | 崔玉水 | 许营镇 许南新村社区 | 特困人员 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 600.0 | 1 |
| 9 | 赵书芳 | 许营镇 许南新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-26 | 1,000.0 | 1 |
| 10 | 王德顺 | 顾官屯镇 顾官屯新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-05-15 | 3,000.0 | 1 |
| 11 | 宋加运 | 九州发展服务中心 先锋社区 | 特困人员 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-03-04 | 1,700.0 | 1 |
| 12 | 李洪东 | 顾官屯镇 马海社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 3,000.0 | 1 |
| 13 | 吕之军 | 顾官屯镇 跃进新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 14 | 董焕英 | 顾官屯镇 怀安新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 3,000.0 | 1 |
| 15 | 黄桂香 | 顾官屯镇 泉晟新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 3,000.0 | 1 |
| 16 | 许爱成 | 顾官屯镇 怀安新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 17 | 梁秋英 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 18 | 庄书良 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 19 | 李春华 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 20 | 石吉凯 | 顾官屯镇 中心社区 中街新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 21 | 孟宪忠 | 顾官屯镇 跃进新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 2,000.0 | 1 |
| 22 | 李洪义 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-02-23 | 4,000.0 | 1 |
| 23 | 付朝芹 | 许营镇 老庄社区 许中新村村民 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 400.0 | 1 |
| 24 | 许尚超 | 许营镇 许东新村社区 许东新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 1,600.0 | 1 |
| 25 | 曾桂英 | 许营镇 许东新村社区 许东新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 500.0 | 1 |
| 26 | 李成英 | 许营镇 许东新村社区 许东新村 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 700.0 | 1 |
| 27 | 刘庆新 | 许营镇 周衣刘新村社区 | 低保户 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 800.0 | 1 |
| 28 | 衣述印 | 许营镇 周衣刘新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 600.0 | 1 |
| 29 | 吕小青 | 许营镇 武刘栾新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 1,200.0 | 1 |
| 30 | 栾守红 | 许营镇 武刘栾新村社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-16 | 1,800.0 | 1 |
| 31 | 刘素兰 | 九州街道 长江路社区 | 其他 | 本地户籍 | 其他原因 | 2023-01-12 | 4,000.0 | 1 |
| 32 | 田庆海 | 九州街道 庐山路社区 | 其他 | 本地户籍 | 重大疾病 | 2023-01-12 | 3,000.0 | 1 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读