字号:
大 中 小
| 救助对象姓名 | 住址 | 救助对象类别 | 户籍地 | 发放救助金日期 | 总救助金额 | 享受救助人数 |
| 张思强 | 许营镇 许东新村社区 许东新村村民委员会 赵盘村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 3000 | 1 |
| 许尚超 | 许营镇 许东新村社区 许东新村村民委员会 赵盘村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 1600 | 1 |
| 杨风香 | 许营镇 许东新村社区 许东新村村民委员会 赵盘村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 2600 | 1 |
| 韩文勇 | 许营镇 许东新村社区 许东新村村民委员会 赵盘村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 700 | 1 |
| 张思功 | 许营镇 许东新村社区 许东新村村民委员会 赵盘村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 1800 | 1 |
| 黄桂香 | 顾官屯镇 泉晟新村社区 泉晟新村村民委员会 高囤村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 3000 | 1 |
| 王德顺 | 顾官屯镇 顾官屯新村社区 顾官屯新村村民委员会 果子王村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-05-15 | 3000 | 1 |
| 董焕英 | 顾官屯镇 怀安新村社区 怀安新村村民委员会 黄集村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 3000 | 1 |
| 姚保恩 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村民委员会 官路村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-07-10 | 4000 | 1 |
| 李洪东 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村民委员会 界牌村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 3000 | 1 |
| 李洪义 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村民委员会 界牌村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 4000 | 1 |
| 卜未锋 | 许营镇 松桂新村社区 松桂新村村民委员会 西屯 | 其他 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 400 | 1 |
| 潘玉英 | 许营镇 许南新村社区 许南新村村民委员会 潘庙村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 600 | 1 |
| 李士功 | 许营镇 老庄社区 许中新村村民委员会 袁庄 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 500 | 1 |
| 亢家敖 | 许营镇 三亢社区 三亢村委会 三亢村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 2800 | 1 |
| 位欣蕊 | 许营镇 松桂新村社区 松桂新村村民委员会 尹堂村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-18 | 4000 | 1 |
| 单英奇 | 许营镇 松桂新村社区 松桂新村村民委员会 尹堂村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-18 | 3000 | 1 |
| 武心如 | 许营镇 河西新村社区 河西新村村民委员会 宋郎村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-18 | 2400 | 1 |
| 武存范 | 许营镇 河西新村社区 河西新村村民委员会 宋郎村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 2000 | 1 |
| 朱文娟 | 九州发展服务中心 长江路社区 长江路社区居民委员会 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-08 | 1000 | 3 |
| 刘素兰 | 九州街道 长江路社区 长江路社区居民委员会 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-12 | 4000 | 1 |
| 陈风芝 | 顾官屯镇 顾官屯新村社区 顾官屯新村村民委员会 顾官屯村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-07-10 | 2000 | 1 |
| 许爱成 | 顾官屯镇 怀安新村社区 怀安新村村民委员会 胥寺村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 4000 | 1 |
| 曹延玲 | 许营镇 龙汇新村社区 龙汇新村村民委员会 曹庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-18 | 4000 | 1 |
| 薛庆余 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村民委员会 马海村 | 特困人员 | 本地户籍 | 2023-07-10 | 4000 | 1 |
| 马金红 | 顾官屯镇 马海社区 阳光新村村民委员会 马海村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-07-10 | 4000 | 1 |
| 周冉冉 | 许营镇 松桂新村社区 松桂新村村民委员会 东屯 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-18 | 4000 | 1 |
| 付朝芹 | 许营镇 老庄社区 许中新村村民委员会 老庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 400 | 1 |
| 付崇乾 | 许营镇 老庄社区 许中新村村民委员会 老庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 900 | 1 |
| 付崇厚 | 许营镇 老庄社区 许中新村村民委员会 老庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 1200 | 1 |
| 付朝芹 | 许营镇 老庄社区 许中新村村民委员会 老庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 700 | 1 |
| 肖香芝 | 许营镇 民王屯社区 民王屯村委会 民王屯 | 其他 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 1200 | 1 |
| 肖兆霖 | 许营镇 民王屯社区 民王屯村委会 民王屯 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-18 | 3000 | 1 |
| 李雪莲 | 顾官屯镇 大张社区 古柳新村村民委员会 大张村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-07-10 | 5000 | 1 |
| 李春玲 | 许营镇 河西新村社区 河西新村村民委员会 侯营村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 800 | 1 |
| 贾荣红 | 许营镇 河西新村社区 河西新村村民委员会 侯营村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 500 | 1 |
| 翟瑞望 | 许营镇 民王屯社区 民王屯村委会 民王屯 | 其他 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 900 | 1 |
| 石吉凯 | 顾官屯镇 中心社区 中街新村村民委员会 中街新村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 2000 | 1 |
| 东厚天 | 顾官屯镇 红旗新村社区 红旗新村村民委员会 东庄村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-08-24 | 4000 | 1 |
| 姚士强 | 许营镇 龙汇新村社区 龙汇新村村民委员会 姚庄 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 5000 | 1 |
| 崔玉水 | 许营镇 许南新村社区 许南新村村民委员会 崔庄 | 特困人员 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 600 | 1 |
| 赵书芳 | 许营镇 许南新村社区 许南新村村民委员会 崔庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 1000 | 1 |
| 刘明山 | 许营镇 天津路社区 天津路社区居民委员会 | 其他 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 800 | 1 |
| 韩桂民 | 许营镇 天津路社区 天津路社区居民委员会 | 其他 | 本地户籍 | 2023-05-26 | 1915 | 1 |
| 付从祥 | 许营镇 天津路社区 天津路社区居民委员会 | 其他 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 1600 | 1 |
| 梁秋英 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村村民委员会 兴隆村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 4000 | 1 |
| 庄书良 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村村民委员会 兴隆村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 4000 | 1 |
| 孟宪忠 | 顾官屯镇 跃进新村社区 跃进新村村民委员会 前秦村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 2000 | 1 |
| 吕之军 | 顾官屯镇 跃进新村社区 跃进新村村民委员会 前秦村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 2000 | 1 |
| 张金建 | 顾官屯镇 水韵新村社区 水韵新村村民委员会 张洪津村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-07-10 | 3000 | 1 |
| 曾桂英 | 许营镇 许东新村社区 许东新村村民委员会 后王 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 500 | 1 |
| 李成英 | 许营镇 许东新村社区 许东新村村民委员会 后王 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 700 | 1 |
| 吕小青 | 许营镇 武刘栾新村社区 武刘栾新村村民委员会 栾庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 1200 | 1 |
| 栾守红 | 许营镇 武刘栾新村社区 武刘栾新村村民委员会 栾庄 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 1800 | 1 |
| 宋玉平 | 顾官屯镇 荷花新村社区 荷花新村村民委员会 苏庄村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-07-10 | 4000 | 1 |
| 田庆海 | 九州街道 庐山路社区 庐山路社区居民委员会 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-12 | 3000 | 1 |
| 田龙壮 | 九州发展服务中心 庐山路社区 庐山路社区居民委员会 | 其他 | 本地户籍 | 2023-08-29 | 1000 | 1 |
| 李春华 | 顾官屯镇 兴隆社区 莲湖新村村民委员会 孟庄村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-02-23 | 2000 | 1 |
| 宋加运 | 九州发展服务中心 先锋社区 先锋社区居民委员会 | 特困人员 | 本地户籍 | 2023-03-04 | 1700 | 1 |
| 刘庆新 | 许营镇 周衣刘新村社区 周衣刘新村村民委员会 西衣村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 800 | 1 |
| 衣述印 | 许营镇 周衣刘新村社区 周衣刘新村村民委员会 西衣村 | 其他 | 本地户籍 | 2023-01-16 | 600 | 1 |
| 衣恒忠 | 许营镇 周衣刘新村社区 周衣刘新村村民委员会 西衣村 | 低保户 | 本地户籍 | 2023-09-13 | 1000 | 1 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读