高新区2023年6月份经济困难老年人发放明细表
字号:
大 中 小



2023年6月份,经济困难老年人生活补贴申领421人,审核通过421人,审核通过名单请见表格清单;发放经济困难老年人生活补贴资金36200元,共有421名经济困难老年人享受生活补贴。
高新区2023年6月份经济困难老年人发放明细表 | |||||
序号 | 镇街 | 居住地 | 户主姓名 | 保障人口 | 补助金 |
1 | 九州 | 军王屯村 | 邓长更 | 1 | 80.00 |
2 | 九州 | 张庄村 | 徐桂兰 | 1 | 80.00 |
3 | 九州 | 东赵村 | 赵爱英 | 1 | 80.00 |
4 | 许营 | 后许 | 杨福贞 | 1 | 200.00 |
5 | 许营 | 于庙 | 于姚氏 | 1 | 200.00 |
6 | 许营 | 栾庄 | 栾保寅 | 1 | 200.00 |
7 | 许营 | 崔庄 | 孙王氏 | 1 | 100.00 |
8 | 许营 | 袁庄 | 袁李氏 | 1 | 100.00 |
9 | 许营 | 朱庄 | 朱王氏 | 1 | 100.00 |
10 | 许营 | 姚庄 | 姚思明 | 1 | 100.00 |
11 | 许营 | 崔庄 | 张秀英 | 1 | 100.00 |
12 | 许营 | 大孙 | 刘玉香 | 1 | 100.00 |
13 | 许营 | 崔庄 | 彭付合 | 1 | 100.00 |
14 | 许营 | 崔庄 | 崔玉忱 | 1 | 100.00 |
15 | 许营 | 曹庄 | 曹韩氏 | 1 | 100.00 |
16 | 许营 | 侯营 | 石吉禄 | 1 | 100.00 |
17 | 许营 | 斗虎 | 刘万英 | 1 | 100.00 |
18 | 许营 | 袁庄 | 葛秀英 | 1 | 100.00 |
19 | 许营 | 王屯 | 刘香姐 | 1 | 100.00 |
20 | 许营 | 赵盘 | 许尚兰 | 1 | 100.00 |
21 | 许营 | 李楼 | 邓凤玲 | 1 | 100.00 |
22 | 许营 | 周刘 | 晋桂姐 | 1 | 100.00 |
23 | 许营 | 韩庄 | 韩杨氏 | 1 | 100.00 |
24 | 许营 | 王屯 | 许风华 | 1 | 100.00 |
25 | 许营 | 赵盘 | 张立行 | 1 | 100.00 |
26 | 许营 | 赵盘 | 赵如金 | 1 | 100.00 |
27 | 许营 | 绣集 | 李贵姐 | 1 | 100.00 |
28 | 许营 | 大孙 | 高秀兰 | 1 | 100.00 |
29 | 许营 | 赵盘 | 张明德 | 1 | 100.00 |
30 | 许营 | 韩庄 | 韩翟氏 | 1 | 100.00 |
31 | 许营 | 海子 | 许桂清 | 1 | 100.00 |
32 | 许营 | 侯营 | 位金城 | 1 | 100.00 |
33 | 许营 | 朱庄 | 朱良仁 | 1 | 100.00 |
34 | 许营 | 武楼 | 付立平 | 1 | 100.00 |
35 | 许营 | 赵盘 | 张明维 | 1 | 100.00 |
36 | 许营 | 赵盘 | 张许氏 | 1 | 80.00 |
37 | 许营 | 姚庄 | 张富英 | 1 | 80.00 |
38 | 许营 | 尹堂 | 单付氏 | 1 | 80.00 |
39 | 许营 | 赵盘 | 张李氏 | 1 | 80.00 |
40 | 许营 | 贾庄 | 王香桂 | 1 | 80.00 |
41 | 许营 | 韩庄 | 韩文月 | 1 | 80.00 |
42 | 许营 | 绣集 | 亢金环 | 1 | 80.00 |
43 | 许营 | 崔官屯 | 张维增 | 1 | 80.00 |
44 | 许营 | 五排 | 刘增运 | 1 | 80.00 |
45 | 许营 | 崔官屯 | 韩廷英 | 1 | 80.00 |
46 | 许营 | 老庄 | 董风英 | 1 | 80.00 |
47 | 许营 | 武楼 | 武付氏 | 1 | 80.00 |
48 | 许营 | 许营 | 许成会 | 1 | 80.00 |
49 | 许营 | 贾庄 | 贾延山 | 1 | 80.00 |
50 | 许营 | 贾庄 | 许留芹 | 1 | 80.00 |
51 | 许营 | 老庄 | 付德结 | 1 | 80.00 |
52 | 许营 | 汪庄 | 邓金氏 | 1 | 80.00 |
53 | 许营 | 贾庄 | 徐中荣 | 1 | 80.00 |
54 | 许营 | 贾庄 | 李秀荣 | 1 | 80.00 |
55 | 许营 | 贾庄 | 姜春官 | 1 | 80.00 |
56 | 许营 | 许营 | 张香连 | 1 | 80.00 |
57 | 许营 | 宋郎 | 宋万昌 | 1 | 80.00 |
58 | 许营 | 崔官屯 | 武尚俊 | 1 | 80.00 |
59 | 许营 | 老庄 | 潘树勇 | 1 | 80.00 |
60 | 许营 | 海子 | 李玉环 | 1 | 80.00 |
61 | 许营 | 朱庄 | 孙贤英 | 1 | 80.00 |
62 | 许营 | 朱庄 | 朱良府 | 1 | 80.00 |
63 | 许营 | 赵盘 | 韩廷仁 | 1 | 80.00 |
64 | 许营 | 老庄 | 姚金官 | 1 | 80.00 |
65 | 许营 | 王屯 | 翟继堂 | 1 | 80.00 |
66 | 许营 | 曹庄 | 曹连海 | 1 | 80.00 |
67 | 许营 | 许营 | 周长贵 | 1 | 80.00 |
68 | 许营 | 朱庄 | 姜玉兰 | 1 | 80.00 |
69 | 许营 | 海子 | 许宗领 | 1 | 80.00 |
70 | 许营 | 姚庄 | 刘国珍 | 1 | 80.00 |
71 | 许营 | 崔官屯 | 刘金香 | 1 | 80.00 |
72 | 许营 | 贾庄 | 贾保生 | 1 | 80.00 |
73 | 许营 | 贾庄 | 贾延奎 | 1 | 80.00 |
74 | 许营 | 崔官屯 | 王桂英 | 1 | 80.00 |
75 | 许营 | 西屯 | 朱金官 | 1 | 80.00 |
76 | 许营 | 宋郎 | 姚辉玉 | 1 | 80.00 |
77 | 许营 | 朱庄 | 邓二成 | 1 | 80.00 |
78 | 许营 | 姚庄 | 姚邢氏 | 1 | 80.00 |
79 | 许营 | 汪庄 | 亢香爱 | 1 | 80.00 |
80 | 许营 | 东屯 | 周广志 | 1 | 80.00 |
81 | 许营 | 汪庄 | 纪同元 | 1 | 80.00 |
82 | 许营 | 崔官屯 | 李秀兰 | 1 | 80.00 |
83 | 许营 | 周刘 | 周广东 | 1 | 80.00 |
84 | 许营 | 贾庄 | 白林海 | 1 | 80.00 |
85 | 许营 | 崔庄 | 孙保新 | 1 | 80.00 |
86 | 许营 | 赵盘 | 翟秋兰 | 1 | 80.00 |
87 | 许营 | 曹庄 | 曹西福 | 1 | 80.00 |
88 | 许营 | 尹堂 | 单二香 | 1 | 80.00 |
89 | 许营 | 曹庄 | 李秋玉 | 1 | 80.00 |
90 | 许营 | 许营 | 鲁桂英 | 1 | 80.00 |
91 | 许营 | 周刘 | 孙秀荣 | 1 | 80.00 |
92 | 许营 | 贾庄 | 贾保乙 | 1 | 80.00 |
93 | 许营 | 老庄 | 付德月 | 1 | 80.00 |
94 | 许营 | 三亢 | 左言英 | 1 | 80.00 |
95 | 许营 | 潘庙 | 孙仙荣 | 1 | 80.00 |
96 | 许营 | 三亢 | 曹齐伦 | 1 | 80.00 |
97 | 许营 | 贾庄 | 贾信田 | 1 | 80.00 |
98 | 许营 | 汪庄 | 吴秀英 | 1 | 80.00 |
99 | 许营 | 赵盘 | 王玉平 | 1 | 80.00 |
100 | 许营 | 武庄 | 李桂芝 | 1 | 80.00 |
101 | 许营 | 王屯 | 潘洪星 | 1 | 80.00 |
102 | 许营 | 姚庄 | 王立阶 | 1 | 80.00 |
103 | 许营 | 朱庄 | 朱良军 | 1 | 80.00 |
104 | 许营 | 崔官屯 | 杜若香 | 1 | 80.00 |
105 | 许营 | 赵盘 | 姚树申 | 1 | 80.00 |
106 | 许营 | 朱庄 | 朱法枝 | 1 | 80.00 |
107 | 许营 | 赵盘 | 吕成平 | 1 | 80.00 |
108 | 许营 | 崔官屯 | 位士强 | 1 | 80.00 |
109 | 许营 | 后王 | 王培顺 | 1 | 80.00 |
110 | 许营 | 王屯 | 潘立更 | 1 | 80.00 |
111 | 许营 | 贾庄 | 苗玉喜 | 1 | 80.00 |
112 | 许营 | 后许 | 许宗祥 | 1 | 80.00 |
113 | 许营 | 东衣 | 衣述新 | 1 | 80.00 |
114 | 许营 | 武庄 | 武登恩 | 1 | 80.00 |
115 | 许营 | 汪庄 | 贾香玉 | 1 | 80.00 |
116 | 许营 | 贾庄 | 贾延兴 | 1 | 80.00 |
117 | 许营 | 赵盘 | 李春官 | 1 | 80.00 |
118 | 许营 | 曹庄 | 曹连增 | 1 | 80.00 |
119 | 许营 | 绣集 | 许春喜 | 1 | 80.00 |
120 | 许营 | 韩庄 | 韩秀青 | 1 | 80.00 |
121 | 许营 | 尹堂 | 单立奎 | 1 | 80.00 |
122 | 许营 | 宋郎 | 左永凤 | 1 | 80.00 |
123 | 许营 | 崔官屯 | 张保生 | 1 | 80.00 |
124 | 许营 | 于庙 | 晋学义 | 1 | 80.00 |
125 | 许营 | 海子 | 杜秀荣 | 1 | 80.00 |
126 | 许营 | 贾庄 | 王德祥 | 1 | 80.00 |
127 | 许营 | 海子 | 武长旺 | 1 | 80.00 |
128 | 许营 | 西衣 | 衣述廷 | 1 | 80.00 |
129 | 许营 | 贾庄 | 王成林 | 1 | 80.00 |
130 | 许营 | 崔庄 | 崔文白 | 1 | 80.00 |
131 | 许营 | 崔官屯 | 梁成喜 | 1 | 80.00 |
132 | 许营 | 宋郎 | 姚树山 | 1 | 80.00 |
133 | 许营 | 老庄 | 付朝才 | 1 | 80.00 |
134 | 许营 | 后王 | 王宗留 | 1 | 80.00 |
135 | 许营 | 赵盘 | 崔玉英 | 1 | 80.00 |
136 | 许营 | 崔庄 | 曹桂玲 | 1 | 80.00 |
137 | 许营 | 海子 | 许广城 | 1 | 80.00 |
138 | 许营 | 崔官屯 | 李风英 | 1 | 80.00 |
139 | 许营 | 海子 | 韩四香 | 1 | 80.00 |
140 | 许营 | 崔官屯 | 位金柱 | 1 | 80.00 |
141 | 许营 | 贾庄 | 张广英 | 1 | 80.00 |
142 | 许营 | 西屯 | 卜德胜 | 1 | 80.00 |
143 | 许营 | 崔庄 | 崔清明 | 1 | 80.00 |
144 | 许营 | 崔官屯 | 魏士芳 | 1 | 80.00 |
145 | 许营 | 海子 | 许广成 | 1 | 80.00 |
146 | 许营 | 西衣 | 周风喜 | 1 | 80.00 |
147 | 许营 | 崔官屯 | 王桂英 | 1 | 80.00 |
148 | 许营 | 武楼 | 王玉方 | 1 | 80.00 |
149 | 许营 | 尹堂 | 朱令姐 | 1 | 80.00 |
150 | 许营 | 三亢 | 曹书方 | 1 | 80.00 |
151 | 许营 | 老庄 | 付朝芹 | 1 | 80.00 |
152 | 许营 | 朱庄 | 朱法合 | 1 | 80.00 |
153 | 许营 | 武楼 | 郭秋菊 | 1 | 80.00 |
154 | 许营 | 赵盘 | 付金姐 | 1 | 80.00 |
155 | 许营 | 尹堂 | 黄春荣 | 1 | 80.00 |
156 | 许营 | 姚庄 | 曾月明 | 1 | 80.00 |
157 | 许营 | 西屯 | 卜祥太 | 1 | 80.00 |
158 | 许营 | 王屯 | 呼士兰 | 1 | 80.00 |
159 | 许营 | 五排 | 刘焕英 | 1 | 80.00 |
160 | 许营 | 武楼 | 武存芳 | 1 | 80.00 |
161 | 许营 | 沙刘 | 魏张梅 | 1 | 80.00 |
162 | 许营 | 武庄 | 杜秀粉 | 1 | 80.00 |
163 | 许营 | 汪庄 | 邓国齐 | 1 | 80.00 |
164 | 许营 | 东衣 | 石秀珍 | 1 | 80.00 |
165 | 许营 | 汪庄 | 邓国联 | 1 | 80.00 |
166 | 许营 | 赵盘 | 韩文库 | 1 | 80.00 |
167 | 许营 | 老庄 | 付朝后 | 1 | 80.00 |
168 | 许营 | 王屯 | 潘庆江 | 1 | 80.00 |
169 | 许营 | 东衣 | 周广水 | 1 | 80.00 |
170 | 许营 | 后王 | 王宗河 | 1 | 80.00 |
171 | 许营 | 潘庙 | 潘玉英 | 1 | 80.00 |
172 | 许营 | 贾庄 | 付留喜 | 1 | 80.00 |
173 | 许营 | 袁庄 | 李子旺 | 1 | 80.00 |
174 | 许营 | 宋郎 | 李焕民 | 1 | 80.00 |
175 | 许营 | 崔官屯 | 张保玉 | 1 | 80.00 |
176 | 许营 | 袁庄 | 李子来 | 1 | 80.00 |
177 | 许营 | 赵盘 | 付从顺 | 1 | 80.00 |
178 | 许营 | 侯营 | 许广宽 | 1 | 80.00 |
179 | 许营 | 西屯 | 苏秀华 | 1 | 80.00 |
180 | 许营 | 赵盘 | 周秀荣 | 1 | 80.00 |
181 | 许营 | 王屯 | 迟云楼 | 1 | 80.00 |
182 | 许营 | 汪庄 | 吴贞芹 | 1 | 80.00 |
183 | 许营 | 于庙 | 曹书英 | 1 | 80.00 |
184 | 许营 | 汪庄 | 邓以新 | 1 | 80.00 |
185 | 许营 | 崔官屯 | 刘尚福 | 1 | 80.00 |
186 | 许营 | 东屯 | 马玉环 | 1 | 80.00 |
187 | 许营 | 贾庄 | 贾西旺 | 1 | 80.00 |
188 | 许营 | 斗虎 | 唐桂花 | 1 | 80.00 |
189 | 许营 | 王屯 | 周焕成 | 1 | 80.00 |
190 | 许营 | 三亢 | 亢家祥 | 1 | 80.00 |
191 | 许营 | 侯营 | 黄继英 | 1 | 80.00 |
192 | 许营 | 沙刘 | 李正昌 | 1 | 80.00 |
193 | 许营 | 侯营 | 许成官 | 1 | 80.00 |
194 | 许营 | 赵盘 | 毛必英 | 1 | 80.00 |
195 | 许营 | 许营 | 张瑞云 | 1 | 80.00 |
196 | 许营 | 海子 | 武长停 | 1 | 80.00 |
197 | 许营 | 朱庄 | 朱法洋 | 1 | 80.00 |
198 | 许营 | 朱庄 | 姜焕平 | 1 | 80.00 |
199 | 许营 | 斗虎 | 付朝荣 | 1 | 80.00 |
200 | 许营 | 海子 | 许广海 | 1 | 80.00 |
201 | 许营 | 曹庄 | 白三英 | 1 | 80.00 |
202 | 许营 | 崔官屯 | 孙淑风 | 1 | 80.00 |
203 | 许营 | 王屯 | 陈国桥 | 1 | 80.00 |
204 | 许营 | 韩庄 | 韩维光 | 1 | 80.00 |
205 | 许营 | 西屯 | 张连英 | 1 | 80.00 |
206 | 许营 | 三亢 | 亢家月 | 1 | 80.00 |
207 | 许营 | 崔官屯 | 姜廷风 | 1 | 80.00 |
208 | 许营 | 三亢 | 韩秀芳 | 1 | 80.00 |
209 | 许营 | 老庄 | 付朝林 | 1 | 80.00 |
210 | 许营 | 袁庄 | 李子柱 | 1 | 80.00 |
211 | 许营 | 汪庄 | 邢家银 | 1 | 80.00 |
212 | 许营 | 于庙 | 呼桂连 | 1 | 80.00 |
213 | 许营 | 姚庄 | 廖小银 | 1 | 80.00 |
214 | 许营 | 老庄 | 左秀云 | 1 | 80.00 |
215 | 许营 | 三亢 | 朴玉菊 | 1 | 80.00 |
216 | 许营 | 王屯 | 潘焕英 | 1 | 80.00 |
217 | 许营 | 贾庄 | 李树芹 | 1 | 80.00 |
218 | 许营 | 三亢 | 亢风兰 | 1 | 80.00 |
219 | 许营 | 老庄 | 付连英 | 1 | 80.00 |
220 | 许营 | 海子 | 罗群英 | 1 | 80.00 |
221 | 许营 | 西屯 | 卜令祥 | 1 | 80.00 |
222 | 许营 | 袁庄 | 李士功 | 1 | 80.00 |
223 | 许营 | 侯营 | 贾荣红 | 1 | 80.00 |
224 | 许营 | 崔官屯 | 杜若虎 | 1 | 80.00 |
225 | 许营 | 海子 | 汪金利 | 1 | 80.00 |
226 | 许营 | 侯营 | 张庆桂 | 1 | 80.00 |
227 | 许营 | 三亢 | 亢新太 | 1 | 80.00 |
228 | 许营 | 老庄 | 韩同爱 | 1 | 80.00 |
229 | 许营 | 绣集 | 李宗喜 | 1 | 80.00 |
230 | 许营 | 绣集 | 刘晓华 | 1 | 80.00 |
231 | 许营 | 绣集 | 甄金岭 | 1 | 80.00 |
232 | 顾官屯 | 扒刘 | 王振贵 | 1 | 80.00 |
233 | 顾官屯 | 曹庄 | 孟广忠 | 1 | 80.00 |
234 | 顾官屯 | 曹庄 | 孟昭业 | 1 | 80.00 |
235 | 顾官屯 | 常庙 | 候运成 | 1 | 80.00 |
236 | 顾官屯 | 常庙 | 韩桂香 | 1 | 80.00 |
237 | 顾官屯 | 陈庄 | 潘玉英 | 1 | 80.00 |
238 | 顾官屯 | 陈庄 | 章玉兰 | 1 | 80.00 |
239 | 顾官屯 | 陈庄 | 姜爱英 | 1 | 80.00 |
240 | 顾官屯 | 陈庄 | 陈长金 | 1 | 80.00 |
241 | 顾官屯 | 陈庄 | 陈万存 | 1 | 80.00 |
242 | 顾官屯 | 大张 | 张培杞 | 1 | 80.00 |
243 | 顾官屯 | 大张 | 姚玉英 | 1 | 80.00 |
244 | 顾官屯 | 大张 | 李连真 | 1 | 80.00 |
245 | 顾官屯 | 大张 | 张大绍 | 1 | 80.00 |
246 | 顾官屯 | 大张 | 张兴标 | 1 | 80.00 |
247 | 顾官屯 | 大张 | 张茂昌 | 1 | 80.00 |
248 | 顾官屯 | 大张 | 张梅英 | 1 | 80.00 |
249 | 顾官屯 | 大张 | 张培服 | 1 | 80.00 |
250 | 顾官屯 | 大张 | 张茂清 | 1 | 80.00 |
251 | 顾官屯 | 大张 | 张廷上 | 1 | 80.00 |
252 | 顾官屯 | 大张 | 张水氏 | 1 | 80.00 |
253 | 顾官屯 | 大张 | 陈玉英 | 1 | 80.00 |
254 | 顾官屯 | 大张 | 张兴银 | 1 | 80.00 |
255 | 顾官屯 | 大张 | 张培现 | 1 | 80.00 |
256 | 顾官屯 | 东董 | 张海萍 | 1 | 80.00 |
257 | 顾官屯 | 高囤 | 胥佰喜 | 1 | 80.00 |
258 | 顾官屯 | 高囤 | 胥百月 | 1 | 80.00 |
259 | 顾官屯 | 高囤 | 陈桂明 | 1 | 80.00 |
260 | 顾官屯 | 高囤 | 李善功 | 1 | 80.00 |
261 | 顾官屯 | 高庄 | 王风兰 | 1 | 80.00 |
262 | 顾官屯 | 高庄 | 高清忠 | 1 | 80.00 |
263 | 顾官屯 | 宫庄 | 汝玉兰 | 1 | 80.00 |
264 | 顾官屯 | 宫庄 | 宫庆东 | 1 | 80.00 |
265 | 顾官屯 | 顾官屯 | 陈加林 | 1 | 80.00 |
266 | 顾官屯 | 官路 | 林芹 | 1 | 80.00 |
267 | 顾官屯 | 官路 | 李天成 | 1 | 80.00 |
268 | 顾官屯 | 官庄 | 宋益坤 | 1 | 80.00 |
269 | 顾官屯 | 官庄 | 尹凤英 | 1 | 80.00 |
270 | 顾官屯 | 官庄 | 管连文 | 1 | 80.00 |
271 | 顾官屯 | 官庄 | 管恩生 | 1 | 80.00 |
272 | 顾官屯 | 果子王 | 孟桂成 | 1 | 80.00 |
273 | 顾官屯 | 果子王 | 温吉柱 | 1 | 80.00 |
274 | 顾官屯 | 果子王 | 韩长城 | 1 | 80.00 |
275 | 顾官屯 | 果子王 | 温花 | 1 | 80.00 |
276 | 顾官屯 | 花石槽 | 李广灿 | 1 | 80.00 |
277 | 顾官屯 | 花石槽 | 孟秋云 | 1 | 80.00 |
278 | 顾官屯 | 华集 | 华培富 | 1 | 80.00 |
279 | 顾官屯 | 华集 | 华书义 | 1 | 80.00 |
280 | 顾官屯 | 华集 | 元淑英 | 1 | 80.00 |
281 | 顾官屯 | 华集 | 华培兴 | 1 | 80.00 |
282 | 顾官屯 | 华集 | 潘香苓 | 1 | 80.00 |
283 | 顾官屯 | 华集 | 华书田 | 1 | 80.00 |
284 | 顾官屯 | 黄河涯 | 张吉星 | 1 | 80.00 |
285 | 顾官屯 | 黄河涯 | 付桂红 | 1 | 80.00 |
286 | 顾官屯 | 黄河涯 | 高玉香 | 1 | 80.00 |
287 | 顾官屯 | 黄集 | 黄培文 | 1 | 80.00 |
288 | 顾官屯 | 黄集 | 黄兆俊 | 1 | 80.00 |
289 | 顾官屯 | 黄集 | 胥兰英 | 1 | 80.00 |
290 | 顾官屯 | 黄集 | 黄刘氏 | 1 | 80.00 |
291 | 顾官屯 | 黄集 | 杜秀芝 | 1 | 80.00 |
292 | 顾官屯 | 黄集 | 黄培龙 | 1 | 80.00 |
293 | 顾官屯 | 贾庄 | 李培达 | 1 | 80.00 |
294 | 顾官屯 | 贾庄 | 周春兰 | 1 | 80.00 |
295 | 顾官屯 | 贾庄 | 李培臣 | 1 | 80.00 |
296 | 顾官屯 | 贾庄 | 李培科 | 1 | 80.00 |
297 | 顾官屯 | 贾庄 | 陈玉姐 | 1 | 80.00 |
298 | 顾官屯 | 界牌 | 白瑞华 | 1 | 80.00 |
299 | 顾官屯 | 界牌 | 李刘氏 | 1 | 80.00 |
300 | 顾官屯 | 刘海 | 刘秀荣 | 1 | 80.00 |
301 | 顾官屯 | 李堂 | 李会山 | 1 | 80.00 |
302 | 顾官屯 | 马海 | 薛瑞彬 | 1 | 80.00 |
303 | 顾官屯 | 马海 | 吕秀梅 | 1 | 80.00 |
304 | 顾官屯 | 马海 | 崔永英 | 1 | 80.00 |
305 | 顾官屯 | 孟庄 | 赵春霞 | 1 | 80.00 |
306 | 顾官屯 | 孟庄 | 孟宪来 | 1 | 80.00 |
307 | 顾官屯 | 孟庄 | 高玉枝 | 1 | 80.00 |
308 | 顾官屯 | 孟庄 | 李焕英 | 1 | 80.00 |
309 | 顾官屯 | 孟庄 | 孟现臣 | 1 | 80.00 |
310 | 顾官屯 | 孟庄 | 孟宪云 | 1 | 80.00 |
311 | 顾官屯 | 孟庄 | 王玉英 | 1 | 80.00 |
312 | 顾官屯 | 孟庄 | 杜春井 | 1 | 80.00 |
313 | 顾官屯 | 祁庄 | 祁喜莲 | 1 | 80.00 |
314 | 顾官屯 | 前秦 | 张绪侠 | 1 | 80.00 |
315 | 顾官屯 | 前秦 | 张月岭 | 1 | 80.00 |
316 | 顾官屯 | 前王 | 章桂成 | 1 | 80.00 |
317 | 顾官屯 | 石庄 | 高新雨 | 1 | 80.00 |
318 | 顾官屯 | 四合 | 高广兰 | 1 | 80.00 |
319 | 顾官屯 | 苏庄 | 孙希洪 | 1 | 80.00 |
320 | 顾官屯 | 苏庄 | 刘秀英 | 1 | 80.00 |
321 | 顾官屯 | 苏庄 | 孙绪荣 | 1 | 80.00 |
322 | 顾官屯 | 苏庄 | 叶爱英 | 1 | 80.00 |
323 | 顾官屯 | 索集 | 王效军 | 1 | 80.00 |
324 | 顾官屯 | 索集 | 周广营 | 1 | 80.00 |
325 | 顾官屯 | 索集 | 李香成 | 1 | 80.00 |
326 | 顾官屯 | 索集 | 索占华 | 1 | 80.00 |
327 | 顾官屯 | 王楼 | 王殿坤 | 1 | 80.00 |
328 | 顾官屯 | 位庄 | 赵立山 | 1 | 80.00 |
329 | 顾官屯 | 位庄 | 李宽中 | 1 | 80.00 |
330 | 顾官屯 | 位庄 | 陈四岭 | 1 | 80.00 |
331 | 顾官屯 | 位庄 | 王广柱 | 1 | 80.00 |
332 | 顾官屯 | 西程铺 | 宋培河 | 1 | 80.00 |
333 | 顾官屯 | 西程铺 | 李水成 | 1 | 80.00 |
334 | 顾官屯 | 西程铺 | 刘长柱 | 1 | 80.00 |
335 | 顾官屯 | 西程铺 | 王风云 | 1 | 80.00 |
336 | 顾官屯 | 西刘 | 刘怀祥 | 1 | 80.00 |
337 | 顾官屯 | 西刘 | 白玉珍 | 1 | 80.00 |
338 | 顾官屯 | 辛庄 | 白秀忙 | 1 | 80.00 |
339 | 顾官屯 | 辛庄 | 张付恩 | 1 | 80.00 |
340 | 顾官屯 | 辛庄 | 赵春香 | 1 | 80.00 |
341 | 顾官屯 | 辛庄 | 许泗昌 | 1 | 80.00 |
342 | 顾官屯 | 辛庄 | 张力英 | 1 | 80.00 |
343 | 顾官屯 | 邢庄 | 姜安印 | 1 | 80.00 |
344 | 顾官屯 | 兴隆村 | 李东新 | 1 | 80.00 |
345 | 顾官屯 | 兴隆村 | 梁士存 | 1 | 80.00 |
346 | 顾官屯 | 兴隆村 | 刘秀芝 | 1 | 80.00 |
347 | 顾官屯 | 兴隆村 | 李丙堂 | 1 | 80.00 |
348 | 顾官屯 | 兴隆村 | 周广清 | 1 | 80.00 |
349 | 顾官屯 | 胥寺 | 赵德英 | 1 | 80.00 |
350 | 顾官屯 | 胥寺 | 王月生 | 1 | 80.00 |
351 | 顾官屯 | 胥寺 | 孟爱民 | 1 | 80.00 |
352 | 顾官屯 | 胥寺 | 刘克俭 | 1 | 80.00 |
353 | 顾官屯 | 胥寺 | 刘永秋 | 1 | 80.00 |
354 | 顾官屯 | 俆庄 | 宋学英 | 1 | 80.00 |
355 | 顾官屯 | 俆庄 | 徐公证 | 1 | 80.00 |
356 | 顾官屯 | 俆庄 | 徐公会 | 1 | 80.00 |
357 | 顾官屯 | 俆庄 | 孟桂喜 | 1 | 80.00 |
358 | 顾官屯 | 姚庄 | 韩玉香 | 1 | 80.00 |
359 | 顾官屯 | 于才 | 冯春梅 | 1 | 80.00 |
360 | 顾官屯 | 于才 | 李广雨 | 1 | 80.00 |
361 | 顾官屯 | 于才 | 宫玉莲 | 1 | 80.00 |
362 | 顾官屯 | 于才 | 刘桂英 | 1 | 80.00 |
363 | 顾官屯 | 于才 | 温立印 | 1 | 80.00 |
364 | 顾官屯 | 于才 | 温立明 | 1 | 80.00 |
365 | 顾官屯 | 于才 | 韩长江 | 1 | 80.00 |
366 | 顾官屯 | 于桃 | 姚水成 | 1 | 80.00 |
367 | 顾官屯 | 于桃 | 李兴义 | 1 | 80.00 |
368 | 顾官屯 | 于庄 | 杜秋玉 | 1 | 80.00 |
369 | 顾官屯 | 于庄 | 魏书芹 | 1 | 80.00 |
370 | 顾官屯 | 于庄 | 陈淑兰 | 1 | 80.00 |
371 | 顾官屯 | 张洪津 | 徐金荣 | 1 | 80.00 |
372 | 顾官屯 | 章凌 | 孙桂菊 | 1 | 80.00 |
373 | 顾官屯 | 章凌 | 凌长连 | 1 | 80.00 |
374 | 顾官屯 | 赵庄 | 赵广祥 | 1 | 80.00 |
375 | 顾官屯 | 赵庄 | 于焕银 | 1 | 80.00 |
376 | 顾官屯 | 赵庄 | 赵一路 | 1 | 80.00 |
377 | 顾官屯 | 西程铺 | 刘彦华 | 1 | 80.00 |
378 | 顾官屯 | 扒刘 | 刘秀英 | 1 | 100.00 |
379 | 顾官屯 | 常庙 | 宋学芝 | 1 | 100.00 |
380 | 顾官屯 | 陈庄 | 陈兴良 | 1 | 100.00 |
381 | 顾官屯 | 大张 | 周桂兰 | 1 | 100.00 |
382 | 顾官屯 | 东董 | 杨玉梅 | 1 | 100.00 |
383 | 顾官屯 | 杜庄 | 杜元文 | 1 | 100.00 |
384 | 顾官屯 | 果子王 | 张振英 | 1 | 100.00 |
385 | 顾官屯 | 宫庄 | 崔换英 | 1 | 100.00 |
386 | 顾官屯 | 官庄 | 管玉祥 | 1 | 100.00 |
387 | 顾官屯 | 官庄 | 管名亮 | 1 | 100.00 |
388 | 顾官屯 | 官路 | 张廷彦 | 1 | 100.00 |
389 | 顾官屯 | 黄河涯 | 郝黄氏 | 1 | 100.00 |
390 | 顾官屯 | 黄集 | 黄培县 | 1 | 100.00 |
391 | 顾官屯 | 界牌 | 李李氏 | 1 | 100.00 |
392 | 顾官屯 | 刘海 | 丁贵平 | 1 | 100.00 |
393 | 顾官屯 | 刘海 | 姚玉兰 | 1 | 100.00 |
394 | 顾官屯 | 马海 | 许新兰 | 1 | 100.00 |
395 | 顾官屯 | 孟庄 | 李连英 | 1 | 100.00 |
396 | 顾官屯 | 孟庄 | 李士秋 | 1 | 100.00 |
397 | 顾官屯 | 祁庄 | 董翠平 | 1 | 100.00 |
398 | 顾官屯 | 祁庄 | 刘凡平 | 1 | 100.00 |
399 | 顾官屯 | 石庄 | 秦秀珍 | 1 | 100.00 |
400 | 顾官屯 | 四合 | 张玉英 | 1 | 100.00 |
401 | 顾官屯 | 四合 | 周玉梅 | 1 | 100.00 |
402 | 顾官屯 | 位庄 | 李风英 | 1 | 100.00 |
403 | 顾官屯 | 位庄 | 魏绪旺 | 1 | 100.00 |
404 | 顾官屯 | 兴隆村 | 邵玉荟 | 1 | 100.00 |
405 | 顾官屯 | 辛庄 | 许宗华 | 1 | 100.00 |
