用户水龙头水质监测情况公示(2020.04)
字号:
大 中 小



供水单位 | 监测点 | 监测指标 | 评价 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH (无量纲) | 浑浊度(度) | 二氧化氯(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | |||
标准限值 | 100 | 不得检出 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 1.00 | 出厂水≧0.1,末梢水≧0.02 | 出厂水≧0.3,末梢水≧0.05 | ||
聊城恒润供水有限责任公司 | 聊大花园 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.52 | 0.257 | 0.19 | 合格 | |
原高新区政务中心 | 64 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.51 | 0.158 | 0.18 | 合格 | ||
恒润水厂 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.57 | 0.345 | 0.35 | 合格 | ||
市卫健委 | 3 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.46 | 0.343 | 0.15 | 合格 | ||
聊城润达水业有限公司 | 市建筑设计院 | 6 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.50 | 0.749 | 0.20 | 合格 | |
聊城二中 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.53 | 0.159 | 0.30 | 合格 | ||
聊大西校 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.51 | 0.086 | 0.10 | 合格 | ||
外国语小学 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.47 | 0.116 | 0.05 | 合格 | ||
市疾控中心 | 28 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.40 | 0.416 | 0.10 | 合格 | ||
凤凰工业园法庭 | 90 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.48 | 0.096 | 0.20 | 合格 | ||
南湖新城 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.89 | 0.044 | 0.05 | 合格 | ||
阿尔卡地亚大酒店 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.95 | 0.043 | 0.05 | 合格 | ||
山东工程技师学院 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.60 | 0.086 | 0.05 | 合格 | ||
湖西派出所 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.47 | 0.086 | 0.10 | 合格 | ||
市政府 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.53 | 0.116 | 0.10 | 合格 | ||
市委 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.49 | 0.095 | 0.30 | 合格 | ||
聊城六中 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.48 | 0.087 | 0.20 | 合格 | ||
市公路局 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.60 | 0.159 | 0.10 | 合格 | ||
市人大 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.59 | 0.089 | 0.20 | 合格 | ||
黄河河务局 | 1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.56 | 0.157 | 0.20 | 合格 | ||
嘉明工业园管委会 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.58 | 0.086 | 0.10 | 合格 | ||
新水河污水处理厂 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.65 | 0.085 | 0.05 | 合格 | ||
聊城职业技术学院 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.58 | 0.358 | 0.05 | 合格 | ||
区交警 | <1 | <2 | <5 | 无 | 无 | 7.57 | 0.265 | 0.10 | 合格 |
扫码使用手机浏览本页内容