字号:
大 中 小
高新区2025年社会化服务项目公示
经过村镇区级验收,现将我区2025年社会化服务项目实施情况予以公示,公示期5天(2025年12月25日—2025年12月29日)。如有异议,请在公示期内通过以下渠道反映。
监督电话:8507107、12345热线
通讯地址:聊城高新区管委会408室
电子邮箱:lcgxqfpb@lc.shandong.cn
附件:2025年高新区社会化服务项目实施情况统计表
高新区农工办
2025年12月25日
| 2025年高新区社会化服务项目实施情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 许营镇(小农户) | 村庄 | 小麦机收 | 小麦机收运输 | 玉米播种 | 总合计 | |||||||||||||||||||||
| 各村户数 | 各村亩数 | 总亩数 | 价格 | 补助标准 | 补贴单价 | 各村补助 | 补助总价 | 各村户数 | 各村亩数 | 亩数 | 价格 | 补助标准 | 补贴单价 | 各村补助 | 补助总价 | 各村户数 | 各村亩数 | 亩数 | 价格 | 补助标准 | 补贴单价 | 各村补助 | 补助总价 | |||
| 后王 | 89 | 862.4 | 18225.724 | 70 | 0.3 | 21 | 18110.4 | 382740.204 | —— | —— | 2964.932 | 20 | 0.3 | 6 | —— | 17789.592 | —— | —— | 882.68 | 30 | 0.3 | 9 | —— | 7944.12 | ||
| 侯营 | 219 | 1126.254 | 70 | 0.3 | 21 | 23651.334 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 武楼 | 102 | 256.25 | 70 | 0.3 | 21 | 5381.25 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 五排 | 125 | 407.6 | 70 | 0.3 | 21 | 8559.6 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 姚庄 | 117 | 292.9 | 70 | 0.3 | 21 | 6150.9 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 西屯 | 115 | 791.26 | 70 | 0.3 | 21 | 16616.46 | 115 | 791.26 | 20 | 0.3 | 6 | 4747.56 | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 张货郎 | 68 | 523.48 | 70 | 0.3 | 21 | 10993.08 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 韩庄 | 105 | 615.67 | 70 | 0.3 | 21 | 12929.07 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 老庄 | 384 | 1200.35 | 70 | 0.3 | 21 | 25207.35 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 李楼 | 36 | 153.3 | 70 | 0.3 | 21 | 3219.3 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 东屯 | 57 | 323.5 | 70 | 0.3 | 21 | 6793.5 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 宋郎 | 56 | 236 | 70 | 0.3 | 21 | 4956 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 崔官屯 | 235 | 1038.75 | 70 | 0.3 | 21 | 21813.75 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 民王屯 | 321 | 1067.19 | 70 | 0.3 | 21 | 22410.99 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 绣衣集 | 305 | 1695.6 | 70 | 0.3 | 21 | 35607.6 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 三亢 | 246 | 1069.3 | 70 | 0.3 | 21 | 22455.3 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 汪庄 | 280 | 1332.59 | 70 | 0.3 | 21 | 27984.39 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 贾庄 | 35 | 138.4 | 70 | 0.3 | 21 | 2906.4 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 大石槽 | 8 | 47 | 70 | 0.3 | 21 | 987 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 葛庄 | 39 | 115 | 70 | 0.3 | 21 | 2415 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 于庙 | 133 | 638.08 | 70 | 0.3 | 21 | 13399.68 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 朱庄 | 268 | 1491.09 | 70 | 0.3 | 21 | 31312.89 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 曹庄 | 79 | 378.41 | 70 | 0.3 | 21 | 7946.61 | 79 | 378.41 | 20 | 0.3 | 6 | 2270.46 | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 栾庄 | 71 | 284.21 | 70 | 0.3 | 21 | 5968.41 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 沙刘 | 51 | 211.2 | 70 | 0.3 | 21 | 4435.2 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 尹堂 | 261 | 1138.53 | 70 | 0.3 | 21 | 23909.13 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 海子 | 238 | 698.21 | 70 | 0.3 | 21 | 14662.41 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 袁庄 | 50 | 93.2 | 70 | 0.3 | 21 | 1957.2 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 潘庙 | 108 | 487.4 | 1991.062 | 80 | 0.3 | 24 | 11697.6 | 47785.488 | 108 | 487.4 | 20 | 0.3 | 6 | 2924.4 | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||
| 崔庄 | 163 | 935.362 | 80 | 0.3 | 24 | 22448.688 | 163 | 935.362 | 20 | 0.3 | 6 | 5612.172 | 162 | 882.68 | 30 | 0.3 | 9 | 7944.12 | ||||||||
| 斗虎张 | 17 | 64.5 | 80 | 0.3 | 24 | 1548 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 东衣 | 22 | 87.5 | 80 | 0.3 | 24 | 2100 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 西衣 | 12 | 21 | 80 | 0.3 | 24 | 504 | —— | —— | 20 | 0.3 | 6 | —— | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 周刘 | 82 | 395.3 | 80 | 0.3 | 24 | 9487.2 | 71 | 372.5 | 20 | 0.3 | 6 | 2235 | —— | —— | 30 | 0.3 | 9 | —— | ||||||||
| 许营镇(规模农户) | 五排 | 1 | 80 | 439.9 | 70 | 0.28 | 19.6 | 1568 | 8622.04 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 宋郎 | 1 | 153 | 70 | 0.28 | 19.6 | 2998.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 民王屯 | 1 | 69.9 | 70 | 0.28 | 19.6 | 1370.04 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 三亢 | 2 | 137 | 70 | 0.28 | 19.6 | 2685.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
| 合计 | 4502 | 20656.686 | 20656.686 | —— | —— | —— | 439147.732 | 439147.732 | 536 | 2964.932 | 2964.932 | —— | —— | —— | 17789.592 | 17789.592 | 162 | 882.68 | 882.68 | —— | —— | —— | 7944.12 | 7944.12 | 24504.298 | |
| 顾官屯镇 | 杜庄村 | 84 | 312.71 | 6078.58 | 70 | 0.3 | 21 | 6566.91 | 127650.18 | 84 | 312.71 | 6078.58 | 20 | 0.3 | 6 | 1876.26 | 36471.48 | 84 | 312.71 | 6078.58 | 25 | 0.3 | 7.5 | 2345.325 | 45589.35 | |
| 黄集村 | 387 | 2355.36 | 70 | 0.3 | 21 | 49462.56 | 387 | 2355.36 | 20 | 0.3 | 6 | 14132.16 | 387 | 2355.36 | 25 | 0.3 | 7.5 | 17665.2 | ||||||||
| 枣寨村 | 90 | 496.47 | 70 | 0.3 | 21 | 10425.87 | 90 | 496.47 | 20 | 0.3 | 6 | 2978.82 | 90 | 496.47 | 25 | 0.3 | 7.5 | 3723.525 | ||||||||
| 高囤村 | 162 | 831.66 | 70 | 0.3 | 21 | 17464.86 | 162 | 831.66 | 20 | 0.3 | 6 | 4989.96 | 162 | 831.66 | 25 | 0.3 | 7.5 | 6237.45 | ||||||||
| 界牌村 | 355 | 2082.38 | 70 | 0.3 | 21 | 43729.98 | 355 | 2082.38 | 20 | 0.3 | 6 | 12494.28 | 355 | 2082.38 | 25 | 0.3 | 7.5 | 15617.85 | ||||||||
| 合计 | 1078 | 6078.58 | —— | —— | —— | 127650.18 | 127650.18 | 1078 | 6078.58 | 6078.58 | 36471.48 | 36471.48 | 1078 | 6078.58 | 6078.58 | 45589.35 | 18235.74 | |||||||||
| 两镇合计 | 5580 | 26735.266 | 26735.266 | —— | —— | —— | 566797.912 | 566797.912 | 1614 | 9043.512 | 9043.512 | —— | —— | —— | 54261.072 | 54261.072 | 1240 | 6961.26 | 6961.26 | —— | —— | —— | 53533.47 | 53533.47 | 674592.454 | |
| 耕地系数 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||
| 折算后亩数 | 6951.16916 | 2351.31312 | 1809.9276 | 11112.40988 | ||||||||||||||||||||||
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读