字号:
大 中 小
| 第二季度政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 4769.564260 | 4767.264260 | 2.300000 | 4583.909060 | 4581.609060 | 2.300000 | 185.655200 | 185.655200 | 0.000000 | 3.89% |
| 货物 | 2 | 167.613000 | 167.613000 | 0.000000 | 163.313000 | 163.313000 | 0.000000 | 4.300000 | 4.300000 | 0.000000 | 2.57% |
| 工程 | 3 | 2381.380000 | 2,379.080000 | 2.300000 | 2364.000000 | 2,361.700000 | 2.300000 | 17.380000 | 17.380000 | 0.000000 | 0.73% |
| 服务 | 4 | 2220.571260 | 2,220.571260 | 0.000000 | 2056.596060 | 2,056.596060 | 0.000000 | 163.975200 | 163.975200 | 0.000000 | 7.38% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读