字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 7511.729262 | 7043.429262 | 468.300000 | 7358.268176 | 6889.968176 | 468.300000 | 153.461086 | 153.461086 | 0.000000 | 2.04% |
| 货物 | 2 | 1453.378000 | 987.378000 | 466.000000 | 1449.078000 | 983.078000 | 466.000000 | 4.300000 | 4.300000 | 0.000000 | 0.30% |
| 工程 | 3 | 3059.240000 | 3,056.940000 | 2.300000 | 3033.788516 | 3,031.488516 | 2.300000 | 25.451484 | 25.451484 | 0.000000 | 0.83% |
| 服务 | 4 | 2999.111262 | 2,999.111262 | 0.000000 | 2875.401660 | 2,875.401660 | 0.000000 | 123.709602 | 123.709602 | 0.000000 | 4.12% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读