字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 1753.848443 | 1753.848443 | 0.000000 | 1735.189500 | 1735.189500 | 0.000000 | 18.658943 | 18.658943 | 0.000000 | 1.06% |
| 货物 | 2 | 453.634400 | 453.634400 | 0.000000 | 450.983900 | 450.983900 | 0.000000 | 2.650500 | 2.650500 | 0.000000 | 0.58% |
| 工程 | 3 | 415.410000 | 415.410000 | 0.000000 | 407.720000 | 407.720000 | 0.000000 | 7.690000 | 7.690000 | 0.000000 | 1.85% |
| 服务 | 4 | 884.804043 | 884.804043 | 0.000000 | 876.485600 | 876.485600 | 0.000000 | 8.318443 | 8.318443 | 0.000000 | 0.94% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读