字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 536.091000 | 536.091000 | 0.000000 | 527.714000 | 527.714000 | 0.000000 | 8.377000 | 8.377000 | 0.000000 | 1.56% |
| 货物 | 2 | 0.978000 | 0.978000 | 0.000000 | 0.866000 | 0.866000 | 0.000000 | 0.112000 | 0.112000 | 0.000000 | 11.45% |
| 工程 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 服务 | 4 | 535.113000 | 535.113000 | 0.000000 | 526.848000 | 526.848000 | 0.000000 | 8.265000 | 8.265000 | 0.000000 | 1.54% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读