字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 2914.119019 | 2914.119019 | 0.000000 | 2891.919819 | 2891.919819 | 0.000000 | 22.199200 | 22.199200 | 0.000000 | 0.76% |
| 货物 | 2 | 24.624500 | 24.624500 | 0.000000 | 23.633500 | 23.633500 | 0.000000 | 0.991000 | 0.991000 | 0.000000 | 4.02% |
| 工程 | 3 | 924.098927 | 924.098927 | 0.000000 | 923.694927 | 923.694927 | 0.000000 | 0.404000 | 0.404000 | 0.000000 | 0.04% |
| 服务 | 4 | 1965.395592 | 1,965.395592 | 0.000000 | 1944.591392 | 1,944.591392 | 0.000000 | 20.804200 | 20.804200 | 0.000000 | 1.06% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读