字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 5663.445669 | 5445.176552 | 218.269117 | 5637.772269 | 5419.503152 | 218.269117 | 25.673400 | 25.673400 | 0.000000 | 0.45% |
| 货物 | 2 | 89.579500 | 89.579500 | 0.000000 | 88.551500 | 88.551500 | 0.000000 | 1.028000 | 1.028000 | 0.000000 | 1.15% |
| 工程 | 3 | 1370.387662 | 1,152.118545 | 218.269117 | 1369.983662 | 1,151.714545 | 218.269117 | 0.404000 | 0.404000 | 0.000000 | 0.03% |
| 服务 | 4 | 4203.478507 | 4,203.478507 | 0.000000 | 4179.237107 | 4,179.237107 | 0.000000 | 24.241400 | 24.241400 | 0.000000 | 0.58% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读