字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 1139.782883 | 1139.782883 | 0.000000 | 1135.828261 | 1135.828261 | 0.000000 | 3.954622 | 3.954622 | 0.000000 | 0.35% |
| 货物 | 2 | 331.438371 | 331.438371 | 0.000000 | 327.580349 | 327.580349 | 0.000000 | 3.858022 | 3.858022 | 0.000000 | 1.16% |
| 工程 | 3 | 191.616346 | 191.616346 | 0.000000 | 191.616346 | 191.616346 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 616.728166 | 616.728166 | 0.000000 | 616.631566 | 616.631566 | 0.000000 | 0.096600 | 0.096600 | 0.000000 | 0.02% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读