字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 2131.338982 | 2131.338982 | 0.000000 | 2130.775569 | 2130.775569 | 0.000000 | 0.563413 | 0.563413 | 0.000000 | 0.03% |
| 货物 | 2 | 43.577470 | 43.577470 | 0.000000 | 43.577470 | 43.577470 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 工程 | 3 | 112.667000 | 112.667000 | 0.000000 | 112.667000 | 112.667000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 1975.094512 | 1,975.094512 | 0.000000 | 1974.531099 | 1,974.531099 | 0.000000 | 0.563413 | 0.563413 | 0.000000 | 0.03% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读