字号:
大 中 小
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 3504.795126 | 3504.795126 | 0.000000 | 3452.393713 | 3452.393713 | 0.000000 | 52.401413 | 52.401413 | 0.000000 | 1.50% |
| 货物 | 2 | 65.388670 | 65.388670 | 0.000000 | 65.383670 | 65.383670 | 0.000000 | 0.005000 | 0.005000 | 0.000000 | 0.01% |
| 工程 | 3 | 315.858061 | 315.858061 | 0.000000 | 315.858061 | 315.858061 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 3123.548395 | 3,123.548395 | 0.000000 | 3071.151982 | 3,071.151982 | 0.000000 | 52.396413 | 52.396413 | 0.000000 | 1.68% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读