字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 1410.241941 | 1410.241941 | 0.000000 | 1403.687771 | 1403.687771 | 0.000000 | 6.554170 | 6.554170 | 0.000000 | 0.46% |
| 货物 | 2 | 132.494050 | 132.494050 | 0.000000 | 125.939880 | 125.939880 | 0.000000 | 6.554170 | 6.554170 | 0.000000 | 4.95% |
| 工程 | 3 | 361.380000 | 361.380000 | 0.000000 | 361.380000 | 361.380000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 916.367891 | 916.367891 | 0.000000 | 916.367891 | 916.367891 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读