字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 2223.686366 | 2190.529740 | 33.156626 | 2222.278986 | 2189.122360 | 33.156626 | 1.407380 | 1.407380 | 0.000000 | 0.06% |
| 货物 | 2 | 147.744580 | 147.744580 | 0.000000 | 146.631100 | 146.631100 | 0.000000 | 1.113480 | 1.113480 | 0.000000 | 0.75% |
| 工程 | 3 | 890.375109 | 887.218483 | 3.156626 | 890.375109 | 887.218483 | 3.156626 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 1185.566677 | 1,155.566677 | 30.000000 | 1185.272777 | 1,155.272777 | 30.000000 | 0.293900 | 0.293900 | 0.000000 | 0.02% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读