字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | ||||||||||
| 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | |||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 747.994171 | 747.994171 | 0.000000 | 747.600151 | 747.600151 | 0.394020 | 0.394020 | 0.000000 | 0.05% |
| 货物 | 2 | 22.993400 | 22.993400 | 0.000000 | 22.836380 | 22.836380 | 0.157020 | 0.157020 | 0.000000 | 0.68% |
| 工程 | 3 | 195.000000 | 195.000000 | 0.000000 | 195.000000 | 195.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 530.000771 | 530.000771 | 0.000000 | 529.763771 | 529.763771 | 0.237000 | 0.237000 | 0.000000 | 0.04% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读