字号:
大 中 小
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | |||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 1967.891636 | 1967.891636 | 0.000000 | 1,964.789303 | 0.000000 | 3.102333 | 3.102333 | 0.000000 | 0.16% |
| 货物 | 2 | 115.064890 | 115.064890 | 0.000000 | 114.167557 | 0.000000 | 0.897333 | 0.897333 | 0.000000 | 0.78% |
| 工程 | 3 | 373.000000 | 373.000000 | 0.000000 | 373.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 1479.826746 | 1,479.826746 | 0.000000 | 1,477.621746 | 0.000000 | 2.205000 | 2.205000 | 0.000000 | 0.15% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读