字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 1011.552205 | 1011.552205 | 0.000000 | 1005.786705 | 1005.786705 | 0.000000 | 5.765500 | 5.765500 | 0.000000 | 0.57% |
| 货物 | 2 | 101.149250 | 101.149250 | 0.000000 | 98.055250 | 98.055250 | 0.000000 | 3.094000 | 3.094000 | 0.000000 | 3.06% |
| 工程 | 3 | 60.000000 | 60.000000 | 0.000000 | 60.000000 | 60.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% |
| 服务 | 4 | 850.402955 | 850.402955 | 0.000000 | 847.731455 | 847.731455 | 0.000000 | 2.671500 | 2.671500 | 0.000000 | 0.31% |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读