字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | ||||||||||||||||||
| 聊城市高新技术开发区数据上报 [37159900] 采购01表 | ||||||||||||||||||
| 金额单位: 万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | ||||||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 合计 | 1 | 1542.718622 | 1542.718622 | 1542.718622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537.831094 | 1537.831094 | 1537.831094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.887528 |
| 货物 | 2 | 309.65448 | 309.65448 | 309.65448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.876952 | 306.876952 | 306.876952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.777528 |
| 工程 | 3 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服务 | 4 | 1193.064142 | 1193.064142 | 1193.064142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.954142 | 1190.954142 | 1190.954142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.110000 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读