【聊城高新区天津路小学】2025年新生录取名单公示
| 聊城高新区天津路小学一年级新生名单 |
| 一年级一班 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 371502********3815 | 林维轩 | 男 |
| 2 | 371502********3817 | 付茂岳 | 男 |
| 3 | 371502********7515 | 宁立言 | 男 |
| 4 | 371502********3817 | 许文栎 | 男 |
| 5 | 371502********4016 | 庞广铄 | 男 |
| 6 | 371502********3835 | 赵东赫 | 男 |
| 7 | 371502********3819 | 付英骏 | 男 |
| 8 | 371524********5839 | 周泽厚 | 男 |
| 9 | 371502********3830 | 崔长安 | 男 |
| 10 | 371502********4014 | 孟庆恒 | 男 |
| 11 | 371502********4034 | 杜茂震 | 男 |
| 12 | 371521********4639 | 徐梓航 | 男 |
| 13 | 371502********4012 | 张德泉 | 男 |
| 14 | 371502********3815 | 武德源 | 男 |
| 15 | 371502********2718 | 李文博 | 男 |
| 16 | 371502********5517 | 任世煦 | 男 |
| 17 | 371521********3932 | 刘煜松 | 男 |
| 18 | 371521********3133 | 李正申 | 男 |
| 19 | 371502********3812 | 李秀明 | 男 |
| 20 | 371502********3810 | 孙锦立 | 男 |
| 21 | 371502********3117 | 梁家启 | 男 |
| 22 | 371502********6033 | 姜建杭 | 男 |
| 23 | 371502********3813 | 周宇硕 | 男 |
| 24 | 371502********5518 | 许士轩 | 男 |
| 25 | 371521********3455 | 金华格 | 男 |
| 26 | 371502********4023 | 刘小北 | 女 |
| 27 | 371502********382X | 葛梓韵 | 女 |
| 28 | 371502********3826 | 周芮希 | 女 |
| 29 | 371502********6420 | 孟诗媛 | 女 |
| 30 | 371502********7545 | 孔梓茉 | 女 |
| 31 | 371502********3840 | 孙钰冉 | 女 |
| 32 | 371502********3821 | 荣子晴 | 女 |
| 33 | 371502********6425 | 魏家宜 | 女 |
| 34 | 371502********3826 | 单韵娜 | 女 |
| 35 | 371502********3841 | 张嘉玥 | 女 |
| 36 | 371502********3829 | 李艺茹 | 女 |
| 37 | 371502********3821 | 杜佳贝 | 女 |
| 38 | 371502********2023 | 张丹迪 | 女 |
| 39 | 371502********382X | 郭亚茹 | 女 |
| 40 | 371502********4049 | 孙梦瑶 | 女 |
| 41 | 371502********6423 | 周一菲 | 女 |
| 42 | 371502********3825 | 武一诺 | 女 |
| 43 | 371502********3821 | 张美琪 | 女 |
| 44 | 371502********4047 | 刘雨欣 | 女 |
| 45 | 371502********3821 | 付珺瑶 | 女 |
| 46 | 371524********332X | 侯钰茹 | 女 |
| 47 | 371502********3840 | 许芮熙 | 女 |
| 一年级二班 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 371502********3815 | 刘国灿 | 男 |
| 2 | 371523********5323 | 王艺儒 | 女 |
| 3 | 371521********184X | 乔靖轩 | 女 |
| 4 | 371502********8631 | 江沐宸 | 男 |
| 5 | 371502********3833 | 王奕安 | 男 |
| 6 | 371502********4530 | 杨博林 | 男 |
| 7 | 371502********6411 | 章瑞祥 | 男 |
| 8 | 371502********4014 | 郭怀礼 | 男 |
| 9 | 371502********3840 | 许佳音 | 女 |
| 10 | 371502********3821 | 许伊诺 | 女 |
| 11 | 371502********3163 | 段依诺 | 女 |
| 12 | 371502********3813 | 张奕辰 | 男 |
| 13 | 371502********4027 | 姚芸熙 | 女 |
| 14 | 371502********3811 | 武泽轩 | 男 |
| 15 | 371525********2022 | 苏张馨 | 女 |
| 16 | 371502********6418 | 白中硕 | 男 |
| 17 | 371502********3129 | 倪慕颜 | 女 |
| 18 | 371502********6038 | 张善泽 | 男 |
| 19 | 371502********6062 | 赵梓艺 | 女 |
| 20 | 371502********3829 | 袁可芮 | 女 |
| 21 | 371502********3829 | 武文珺 | 女 |
| 22 | 371524********0211 | 王洪睿 | 男 |
| 23 | 371502********4025 | 姜璟琳 | 女 |
| 24 | 371502********8629 | 王依涵 | 女 |
| 25 | 371502********3824 | 许艺洁 | 女 |
| 26 | 371502********385X | 周长骏 | 男 |
| 27 | 371523********236X | 刘婧琦 | 女 |
| 28 | 371502********3854 | 范大博 | 男 |
| 29 | 371523********0968 | 孙梦晞 | 女 |
| 30 | 371524********4416 | 纪昌轩 | 男 |
| 31 | 371502********3829 | 徐诗语 | 女 |
| 32 | 371521********1815 | 乔美凯 | 男 |
| 33 | 371502********0769 | 王凌嫣 | 女 |
| 34 | 371521********3912 | 杨志远 | 男 |
| 35 | 371502********3820 | 单义茁 | 女 |
| 36 | 622926********3519 | 赵玉坤 | 男 |
| 37 | 371502********3810 | 亢皓铭 | 男 |
| 38 | 371502********3815 | 张国衍 | 男 |
| 39 | 371502********3315 | 孙正锦 | 男 |
| 40 | 371502********3825 | 杜依灿 | 女 |
| 41 | 371502********6016 | 王丙奕 | 男 |
| 42 | 371502********4842 | 陈芊默 | 女 |
| 43 | 371522********4713 | 刘睿哲 | 男 |
| 44 | 371502********3145 | 倪慕卿 | 女 |
| 45 | 371502********3828 | 付依迪 | 女 |
| 一年级三班 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 371502********074X | 迟文洁 | 女 |
| 2 | 371502********3833 | 单秉成 | 男 |
| 3 | 371502********4016 | 董立航 | 男 |
| 4 | 371523********2719 | 段树森 | 男 |
| 5 | 371502********3815 | 付英轩 | 男 |
| 6 | 371502********382X | 付钰婷 | 女 |
| 7 | 371502********5525 | 何雨恬 | 女 |
| 8 | 371522********3312 | 胡禄佳 | 男 |
| 9 | 371502********3322 | 季一好 | 女 |
| 10 | 370923********394X | 姜安琪 | 女 |
| 11 | 371502********6411 | 姜靖宇 | 男 |
| 12 | 371502********3128 | 蒋小伊 | 女 |
| 13 | 371502********4015 | 金永开 | 男 |
| 14 | 371525********2336 | 康士源 | 男 |
| 15 | 371502********3823 | 李欣冉 | 女 |
| 16 | 371502********3821 | 连诗语 | 女 |
| 17 | 371502********0727 | 刘美淇 | 女 |
| 18 | 371502********3810 | 刘清恒 | 男 |
| 19 | 371521********6926 | 刘诗凡 | 女 |
| 20 | 371502********6414 | 栾春睿 | 男 |
| 21 | 371502********3829 | 吕玉航 | 男 |
| 22 | 371521********1842 | 任依晨 | 女 |
| 23 | 371521********4644 | 宋秋子 | 女 |
| 24 | 371502********3814 | 孙淇航 | 男 |
| 25 | 371502********3816 | 王家乐 | 男 |
| 26 | 371502********8622 | 王欣琪 | 女 |
| 27 | 371502********3866 | 魏若凡 | 女 |
| 28 | 371502********3849 | 武瑾瑜 | 女 |
| 29 | 371522********5746 | 夏可昕 | 女 |
| 30 | 371502********3828 | 许安妍 | 女 |
| 31 | 371502********3837 | 许博森 | 男 |
| 32 | 371502********3816 | 许国豪 | 男 |
| 33 | 371502********383X | 许家昊 | 男 |
| 34 | 371502********3821 | 许梦浛 | 女 |
| 35 | 371502********3812 | 许明哲 | 男 |
| 36 | 371502********3839 | 许炜喆 | 男 |
| 37 | 371502********3854 | 许文飞 | 男 |
| 38 | 371502********3817 | 许文豪 | 男 |
| 39 | 371502********3822 | 许馨宁 | 女 |
| 40 | 371502********3816 | 张博洋 | 男 |
| 41 | 371502********3826 | 张佳芮 | 女 |
| 42 | 371523********4060 | 张绾妤 | 女 |
| 43 | 361524********304X | 赵钦泽 | 男 |
| 44 | 371525********236X | 赵一诺 | 女 |
| 45 | 371502********3819 | 朱天琦 | 男 |
| 46 | 371502********3816 | 王家乐 | 男 |
| 一年级四班 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 371521********1414 | 陈庆轩 | 男 |
| 2 | 371502********6419 | 陈宇泽 | 女 |
| 3 | 371502********6069 | 杜佳琦 | 女 |
| 4 | 371502********641X | 房宸亦 | 男 |
| 5 | 371502********3823 | 付雅琳 | 女 |
| 6 | 371502********385X | 付英鲁 | 女 |
| 7 | 371502********382X | 付宇晨 | 女 |
| 8 | 371502********3835 | 傅明睿 | 男 |
| 9 | 371502********7838 | 高英杰 | 女 |
| 10 | 371522********2318 | 韩弘毅 | 男 |
| 11 | 371502********2741 | 韩凌寒 | 男 |
| 12 | 371521********1817 | 杨笑良 | 女 |
| 13 | 371502********3810 | 洪畅 | 女 |
| 14 | 371522********0316 | 蒋建豪 | 女 |
| 15 | 371502********4038 | 孔祥运 | 女 |
| 16 | 371521********3413 | 郎会博 | 男 |
| 17 | 371521********2646 | 李可心 | 男 |
| 18 | 371502********6815 | 李刘硕 | 女 |
| 19 | 371502********3824 | 李思淇 | 男 |
| 20 | 371502********3818 | 李希睿 | 男 |
| 21 | 371502********3332 | 李志辕 | 女 |
| 22 | 371502********5549 | 李梓柔 | 女 |
| 23 | 371502********6440 | 梁雯嘉 | 男 |
| 24 | 371502********3834 | 刘睿泽 | 男 |
| 25 | 371502********3839 | 栾功耀 | 女 |
| 26 | 371502********6427 | 孟诗彤 | 女 |
| 27 | 371502********6429 | 苏小暖 | 男 |
| 28 | 371502********3811 | 孙怀宇 | 女 |
| 29 | 371502********3329 | 孙可可 | 女 |
| 30 | 371502********3846 | 孙若瑾 | 男 |
| 31 | 371502********6014 | 王宇铭 | 女 |
| 32 | 371502********6445 | 王玉姝 | 女 |
| 33 | 371502********3328 | 王祖淇 | 女 |
| 34 | 371502********3867 | 肖武乔 | 男 |
| 35 | 371525********2316 | 许海霆 | 女 |
| 36 | 371502********3824 | 许佳怡 | 男 |
| 37 | 371502********3811 | 许文奕 | 男 |
| 38 | 371502********3813 | 许文泽 | 女 |
| 39 | 371502********3842 | 许梓煊 | 男 |
| 40 | 371502********3123 | 姚美淇 | 女 |
| 41 | 371502********3829 | 张梦钥 | 女 |
| 42 | 371502********6028 | 张梦泽 | 女 |
| 43 | 371502********3316 | 张清杰 | 男 |
| 一年级五班 |
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 371502********6023 | 许凌冉 | 女 |
| 2 | 371524********022X | 牛雨馨 | 女 |
| 3 | 371502********3841 | 张梓萱 | 女 |
| 4 | 371502********5526 | 汝雨琦 | 女 |
| 5 | 371502********3149 | 张雨柔 | 女 |
| 6 | 371502********3823 | 位沐宸 | 女 |
| 7 | 371502********0725 | 赵语馨 | 女 |
| 8 | 371502********3825 | 孙欣语 | 女 |
| 9 | 371502********3321 | 王若熙 | 女 |
| 10 | 371502********3821 | 许曦月 | 女 |
| 11 | 371502********5525 | 李心悦 | 女 |
| 12 | 371502********384X | 许一凡 | 女 |
| 13 | 371525********5928 | 陈梓涵 | 女 |
| 14 | 371502********6445 | 亢紫沫 | 女 |
| 15 | 371502********3829 | 许锦程 | 女 |
| 16 | 371502********0741 | 门诗雯 | 女 |
| 17 | 371502********3848 | 赵雨薇 | 女 |
| 18 | 371502********382X | 付一可 | 女 |
| 19 | 371521********0920 | 孙晨晞 | 女 |
| 20 | 371521********1428 | 闫梓萌 | 女 |
| 21 | 371502********6462 | 付家瑶 | 女 |
| 22 | 371502********8242 | 李奕柯 | 女 |
| 23 | 371502********3827 | 周亦姝 | 女 |
| 24 | 371523********4071 | 田光恒 | 男 |
| 25 | 371502********3831 | 张博衍 | 男 |
| 26 | 371502********3376 | 马安政 | 男 |
| 27 | 371502********3818 | 孙立铭 | 男 |
| 28 | 371502********3333 | 许钧熙 | 男 |
| 29 | 371502********381X | 许明浩 | 男 |
| 30 | 371502********6413 | 冯浩鑫 | 男 |
| 31 | 371502********3811 | 张庆川 | 男 |
| 32 | 371502********2718 | 丁玉豪 | 男 |
| 33 | 371502********3817 | 孙启佑 | 男 |
| 34 | 371502********3812 | 武长金 | 男 |
| 35 | 371502********6414 | 王天杭 | 男 |
| 37 | 371502********3832 | 亢浩阳 | 男 |
| 39 | 371502********3832 | 肖纪聪 | 男 |
| 40 | 371502********6419 | 章万顺 | 男 |
| 41 | 371502********3812 | 杜德宸 | 男 |
| 46 | 371502********3816 | 刘焕晨 | 男 |