| 聊城高新区许营镇民王屯小学2025级录取名单 | ||||||
| 序号 | 录取学校 | 报名年级 | 学生姓名 | 学生性别 | 证件号码 | 联系方式 |
| 1 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 崔嘉欣 | 女 | 371502201904243829 | 15314166022 |
| 2 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 崔琳玥 | 女 | 371502201812233842 | 19033644555 |
| 3 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 崔延赞 | 男 | 371502201901013817 | 18866581969 |
| 4 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 崔玉正 | 男 | 371502201809123810 | 15864390952 |
| 5 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 付茂庆 | 男 | 371502201905273819 | 13516355323 |
| 6 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 付亚宁 | 女 | 371502201809023828 | 15192185158 |
| 7 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 潘如意 | 女 | 371502201709103847 | 13869548783 |
| 8 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 潘延霄 | 男 | 371502201901263832 | 13386350182 |
| 9 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 孙承航 | 男 | 371502201902223832 | 15163580977 |
| 10 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 孙佳宁 | 女 | 371502201812273828 | 19963598180 |
| 11 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 衣美琳 | 女 | 37150220181124382X | 13468377498 |
| 12 | 聊城高新技术产业开发 区许营镇民王屯小学 | 小学一年级 | 张慧茹 | 女 | 371502201809263848 | 15864356196 |
- 全部内容
- 政策文件