体育学科等级评定
毛泽东在《体育之研究》中这样写道:“体育一道,配德育与智育,而德智皆寄于体。无体是无德智也。”可见人的全面发展开始于体育运动,体育的重要性不言而喻。
体育学科等级评定将从1.身体基础指标(主要测身高、体重)2.基础体能爆发力测试成绩(50米跑、投掷实心球、立定跳远三选一)3.基础体能耐力测试成绩(男1000米、女800米、1分钟跳绳)4.体育卫生健康知识纸笔测试以上四个方面共六项内容展开综合评定。以上六项测试各单项分别计分:A+计5分,A计4分,A-计3分,B计2分,C计1分。
毕业生体育可视化评价表 | |||
班级 姓名 学号 日期 | |||
等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 |
水平C | 1.身体基础指标(主要测身高、体重)2.基础体能爆发力测试成绩(50米跑、投掷实心球、立定跳远三选二)3.基础体能耐力力测试成绩(男1000米、女800米、1分钟跳绳)4.体育卫生健康知识纸笔测试 六项总分在6-9分 | ||
水平B | 1.身体基础指标(主要测身高、体重)2.基础体能爆发力测试成绩(50米跑、投掷实心球、立定跳远三选二)3.基础体能耐力力测试成绩(男1000米、女800米、1分钟跳绳)4.体育卫生健康知识纸笔测试 六项总分在9-14分 | ||
水平A- | 1.身体基础指标(主要测身高、体重)2.基础体能爆发力测试成绩(50米跑、投掷实心球、立定跳远三选二)3.基础体能耐力力测试成绩(男1000米、女800米、1分钟跳绳)4.体育卫生健康知识纸笔测试 六项总分在15-20分 | ||
水平A | 1.身体基础指标(主要测身高、体重)2.基础体能爆发力测试成绩(50米跑、投掷实心球、立定跳远三选二)3.基础体能耐力力测试成绩(男1000米、女800米、1分钟跳绳)4.体育卫生健康知识纸笔测试 六项总分在21-24分 | ||
水平A+ | 1.身体基础指标(主要测身高、体重)2.基础体能爆发力测试成绩(50米跑、投掷实心球、立定跳远三选二)3.基础体能耐力力测试成绩(男1000米、女800米、1分钟跳绳)4.体育卫生健康知识纸笔测试 六项总分在25分以上包括25分 | ||
第一项:
男生女生身体质量指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2) | |||||||||
班级 姓名 学号 日期 | |||||||||
男生 | 等级 | 等级量规 |
女生 | 等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 | ||
正常 | A+ | 18.5-23.9 | 正常 | A+ | 18.5-23.9 | ||||
偏瘦 | A | ≤18.5 | 偏瘦 | A | ≤18.5 | ||||
偏胖 | A- | 24-29.9 | 偏胖 | A- | 24-29.9 | ||||
中度肥胖 | B | 30-39.9 | 中度肥胖 | B | 30-39.9 | ||||
重度肥胖 | C | ≥40 | 重度肥胖 | C | ≥40 | ||||
BMI全称为Body Mass Index,指体质指数或身高体重指数。BMI是评估体重和身高比例的重要参考指数,通过该指数可以判断人体是否肥胖。其计算公式为BMI=体重(千克)÷身高(米)÷身高(米)
举例:我的体重49kg,身高1.56m
所以我的BMI=49÷1.56÷1.56=20 属于标准体重
BMI≥24的人,不论偏胖或肥胖,都需要减肥。BMI≤18.5人,需要增肥。
第二项:
男生女生50米跑单项评分表(单位:秒) | |||||||||
班级 姓名 学号 日期 | |||||||||
男生 | 等级 | 等级量规 |
女生 | 等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 | ||
优秀 | A+ | ≤7.5 | 优秀 | A+ | ≤8.0 | ||||
好 | A | 7.6-8.1 | 好 | A | 8.0-8.5 | ||||
良好 | A- | 8.1-9.2 | 良好 | A- | 8.5-9.6 | ||||
及格 | B | 9.2-10.5 | 及格 | B | 9.6-11.0 | ||||
较差 | C | ≥10.5 | 较差 | C | ≥11.0 | ||||
男生女生立定跳远单项评分表(单位:厘米) | |||||||||
班级 姓名 学号 日期 | |||||||||
男生 | 等级 | 等级量规 |
女生 | 等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 | ||
优秀 | A+ | ≥225 | 优秀 | A+ | ≥196 | ||||
好 | A | 211-225 | 好 | A | 184-196 | ||||
良好 | A- | 195-211 | 良好 | A- | 170-184 | ||||
及格 | B | 155-195 | 及格 | B | 140-170 | ||||
较差 | C | ≤155 | 较差 | C | ≤140 | ||||
男生女生双手投掷实心球(两公斤)单项评分表(单位:米) | |||||||||
班级 姓名 学号 日期 | |||||||||
男生 | 等级 | 等级量规 |
女生 | 等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 | ||
优秀 | A+ | 9.5以上 | 优秀 | A+ | 7.6以上 | ||||
好 | A | 7.9-9.4 | 好 | A | 6.8-7.5 | ||||
良好 | A- | 6.5-7.8 | 良好 | A- | 6-6.7 | ||||
及格 | B | 5.5-6.4 | 及格 | B | 5-6 | ||||
较差 | C | 4米以下 | 较差 | C | 3.2以下 | ||||
第三项:
男生1000米女生800米跑单项评分表(单位:分·秒) | |||||||||
班级 姓名 学号 日期 | |||||||||
男生 | 等级 | 等级量规 |
女生 | 等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 | ||
优秀 | A+ | ≤3分48秒 | 优秀 | A+ | ≤3分55秒 | ||||
好 | A | 3分48秒-4分 | 好 | A | 3分55秒-4分08秒 | ||||
良好 | A- | 4分-4分28秒 | 良好 | A- | 4分08秒-4分40秒 | ||||
及格 | B | 4分28秒-4分50秒 | 及格 | B | 4分40秒-5分05秒 | ||||
较差 | C | ≥4分50秒 | 较差 | C | ≥5分05秒 | ||||
男生和女生一分钟跳绳单项评分表(单位:个) | |||||||||
班级 姓名 学号 日期 | |||||||||
男生 | 等级 | 等级量规 |
女生 | 等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 | ||
优秀 | A+ | ≥150 | 优秀 | A+ | ≥150 | ||||
好 | A | 136-150 | 好 | A | 136-150 | ||||
良好 | A- | 108-136 | 良好 | A- | 108-136 | ||||
及格 | B | 74-108 | 及格 | B | 74-108 | ||||
较差 | C | ≤74 | 较差 | C | ≤74 | ||||
第五项:
体育卫生健康知识纸笔测试评价表 | ||||
班级 姓名 学号 日期 | ||||
等级 | 等级量规 | 等级认定 | 主考签名 | |
优秀 | A+ | ≥95 | ||
好 | A | 90-95 | ||
良好 | A- | 80-90 | ||
及格 | B | 60-80 | ||
较差 | C | <60 | ||