聊城高新技术产业开发区管理委员会关于公布2021年度高新区工业企业 “亩产效益”评价结果的通知
字号:
大 中 小



高新控股集团,各镇(街道),区直各部门,各产业发展服务中心,各分支机构:
根据《关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》(省工信运〔2022〕56号)《关于做好2022年“亩产效益”评价改革工作的通知》(聊工信发〔2022〕31号)《聊城高新技术产业开发区管理委员会关于印发<高新区“亩产效益”评价改革实施方案>的通知》(聊高新区管发〔2020〕25号)文件要求,开展了2021年度“亩产效益”评价工作,经数据采集、部门审核、镇街确认和企业确认,形成了2021年度高新区规模以上和规模以下工业企业“亩产效益”评价结果,现予以公布。
附件:1.高新区2021年度规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果
2.高新区2021年度规模以下工业企业“亩产效益”综合评价结果
聊城高新技术产业开发区管理委员会
2022年8月29日
附件1
高新区2021年度规模以上工业企业
“亩产效益”综合评价结果
序号 | 所属镇街 | 企业名称 | 所属行业大类 | 企业评级 |
1 | 许营镇 | 山东日发纺织机械有限公司 | 专用设备制造业 | A |
2 | 九州街道 | 山东易斯特工程工具有限公司 | 专用设备制造业 | A |
3 | 九州街道 | 山东九商工程机械有限公司 | 专用设备制造业 | A |
4 | 顾官屯镇 | 鲁西催化剂有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
5 | 顾官屯镇 | 鲁西工业装备有限公司 | 通用设备制造业 | A |
6 | 九州街道 | 山东贞元汽车车轮有限公司 | 汽车制造业 | A |
7 | 许营镇 | 聊城市博源节能科技有限公司 | 汽车制造业 | A |
8 | 九州街道 | 聊城经纬工业网毯有限公司 | 纺织业 | A |
9 | 九州街道 | 聊城市神绘激光设备有限公司 | 专用设备制造业 | A |
10 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
11 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西甲胺化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
12 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西甲酸化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
13 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西氯甲烷化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
14 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
15 | 九州街道 | 山东龙普太阳能股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | A |
16 | 顾官屯镇 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
17 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | A |
18 | 九州街道 | 山东鑫亚工业股份有限公司 | 通用设备制造业 | A |
19 | 九州街道 | 诺伯特智能装备(山东)有限公司 | 仪器仪表制造业 | A |
20 | 顾官屯镇 | 山东聊城明华金属制品有限公司 | 通用设备制造业 | A |
21 | 九州街道 | 山东信和造纸工程股份有限公司 | 专用设备制造业 | A |
22 | 九州街道 | 山东神龙金属制造有限公司 | 金属制品业 | B |
序号 | 所属镇街 | 企业名称 | 所属行业大类 | 企业评级 |
23 | 九州街道 | 山东振鹏建筑钢品科技有限公司 | 金属制品业 | B |
24 | 顾官屯镇 | 山东聊城世邦五金制品有限公司 | 通用设备制造业 | B |
25 | 许营镇 | 山东意吉希精密制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
26 | 许营镇 | 山东聊城君锐超硬材料有限公司 | 非金属矿物制品业 | B |
27 | 许营镇 | 山东省聊城市金正钢管有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
28 | 九州街道 | 山东鑫亚装备制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
29 | 许营镇 | 山东魔方新能源科技有限公司 | 电气机械和器材制造业 | B |
30 | 许营镇 | 山东耀辉钢管制造有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
31 | 九州街道 | 山东鑫亚精密机械制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
32 | 九州街道 | 聊城市孚德食品有限公司 | 农副食品加工业 | B |
33 | 九州街道 | 山东三加环保新材料有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | B |
34 | 九州街道 | 聊城市宏伟电器有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | B |
35 | 九州街道 | 聊城市沃尔润激光科技有限公司 | 专用设备制造业 | B |
36 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | B |
37 | 顾官屯镇 | 聊城鲁西氯苄化工有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | B |
38 | 顾官屯镇 | 聊城氟尔新材料科技有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | C |
39 | 九州街道 | 山东聊城金泰节能科技有限公司 | 专用设备制造业 | C |
40 | 九州街道 | 山东福大变压器有限公司 | 电气机械和器材制造业 | C |
41 | 许营镇 | 聊城市正晟电缆有限公司 | 电气机械和器材制造业 | C |
42 | 许营镇 | 聊城金辉砼业有限公司 | 非金属矿物制品业 | C |
43 | 九州街道 | 山东鑫亚格林鲍尔燃油系统有限公司 | 通用设备制造业 | C |
44 | 九州街道 | 聊城巨龙激光设备有限公司 | 专用设备制造业 | C |
45 | 顾官屯镇 | 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | C |
46 | 许营镇 | 山东聊城阿华制药股份有限公司 | 医药制造业 | C |
47 | 九州街道 | 聊城华塑工业有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | D |
附件2
高新区2021年度规模以下工业企业
“亩产效益”综合评价结果
序号 | 所属镇街 | 企业名称 | 所属行业大类 | 企业评级 |
1 | 九州街道 | 聊城扬帆田一机械有限公司 | 通用设备制造业 | A |
2 | 许营镇 | 聊城市海宏模具科技有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | A |
3 | 九州街道 | 山东伟润工业制造有限责任公司 | 汽车制造业 | A |
4 | 顾官屯镇 | 鲁西固耐机器有限公司 | 金属制品业 | B |
5 | 许营镇 | 山东省普拉持实验室科技有限公司 | 其他制造业 | B |
6 | 顾官屯镇 | 聊城一明五金科技有限公司 | 通用设备制造业 | B |
7 | 九州街道 | 聊城山环内配动力机械有限公司 | 通用设备制造业 | B |
8 | 九州街道 | 聊城特莱登潜水装备有限公司 | 其他制造业 | B |
9 | 许营镇 | 聊城市伟奇钢管有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | B |
10 | 九州街道 | 聊城市泓润能源科技有限公司 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | B |
11 | 九州街道 | 聊城市英发机械铸造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
12 | 顾官屯镇 | 山东省东阿县汇康阿胶系列产品有限公司 | 食品制造业 | B |
13 | 九州街道 | 山东元清机电科技有限公司 | 金属制品业 | B |
14 | 九州街道 | 聊城鑫和机械制造有限公司 | 通用设备制造业 | B |
15 | 九州街道 | 聊城高新区飞达机械有限公司 | 通用设备制造业 | B |
16 | 许营镇 | 山东博奥克生物科技有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | C |
17 | 九州街道 | 聊城市大地数控工程有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | C |
18 | 顾官屯镇 | 聊城市开发区环球面粉厂 | 食品制造业 | C |
19 | 顾官屯镇 | 山东汉兴化学工业有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | D |